Dây điện giá rẻ Dây điện giá rẻ

Dây điện là một loại dây dẫn điện, thường được làm từ các kim loại dẫn điện như đồng hoặc nhôm. Chức năng chính của dây điện là truyền tải điện năng từ nguồn điện đến các thiết bị tiêu thụ điện, các loại dây thường được sử dụng như: Dây điện Cadisun, dây điện Cadivi, dây điện Trần Phú... 
 

CV CVV Bảng giá Dây điện dân dụng Số lượng: 119997 Mét

  • Dây điện giá rẻ


  • Mã: CV CVV
  • Liên hệ: SĐT/Zalo:0966 969 993
  • Dây điện là một loại dây dẫn điện, thường được làm từ các kim loại dẫn điện như đồng hoặc nhôm. Chức năng chính của dây điện là truyền tải điện năng từ nguồn điện đến các thiết bị tiêu thụ điện, các loại dây thường được sử dụng như: Dây điện Cadisun, dây điện Cadivi, dây điện Trần Phú... 
     


Các loại dây điện phổ biến:
Dây đơn: Có một sợi dẫn duy nhất, thường dùng trong các ứng dụng đơn giản.
Dây đa sợi: Gồm nhiều sợi kim loại nhỏ, linh hoạt hơn và thường được sử dụng trong các ứng dụng cần độ linh hoạt cao.
Dây bọc cách điện: Bên ngoài được bọc một lớp vật liệu cách điện, giúp ngăn cản dòng điện rò rỉ và bảo vệ người sử dụng.
Ứng dụng:
Hệ thống điện trong nhà: Dùng để đấu nối các thiết bị điện.
Công nghiệp: Dùng trong máy móc, thiết bị công nghiệp.
Giao thông: Sử dụng trong các hệ thống điện cho ô tô, xe máy.
Lưu ý khi sử dụng:
Chọn loại dây phù hợp với công suất và môi trường sử dụng.
Kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn và hiệu suất.

Dây điện có nhiều loại khác nhau, được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí như cấu trúc, vật liệu, ứng dụng, và cách bọc cách điện. Dưới đây là một số loại dây điện phổ biến:

1. Phân loại theo cấu trúc:

  • Dây đơn (Solid Wire): Gồm một sợi kim loại duy nhất. Thích hợp cho các ứng dụng cố định, ví dụ : Cu/PVC (CV) 300/500- 450/750V chia ra loại đơn cứng và đơn mềm nhiều sợi.
  • Dây đa sợi (Stranded Wire): Gồm nhiều sợi kim loại nhỏ được quấn lại với nhau. Linh hoạt hơn, thường dùng trong các ứng dụng di động.
2. Phân loại theo vật liệu:
  • Dây đồng: Có độ dẫn điện cao, thường được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng điện.
  • Dây nhôm: Nhẹ hơn và rẻ hơn, nhưng độ dẫn điện thấp hơn so với đồng. Thường dùng trong các ứng dụng như dây dẫn trên không.
3. Phân loại theo cách bọc cách điện:
  • Dây không bọc cách điện: Dùng trong các ứng dụng không yêu cầu cách điện, nhưng hiếm khi được sử dụng.
  • Dây bọc cách điện: Có lớp cách điện bên ngoài, giúp ngăn chặn dòng điện rò rỉ và bảo vệ người sử dụng. Có nhiều loại bọc cách điện như PVC, cao su, hoặc polyethylene.
4. Phân loại theo ứng dụng:
  • Dây điện dân dụng: Dùng trong các hệ thống điện trong nhà, thường dùng dây mềm.
  • Dây điện công nghiệp: Dùng trong máy móc, thiết bị công nghiệp, thường dùng dây Cu/PVC 0.6/1kV ( dây cứng )
  • Dây điện ô tô: Thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các phương tiện giao thông.
5. Phân loại theo điện áp:
  • Dây điện áp thấp 300/500V-450/750V: Thường được sử dụng trong các thiết bị điện gia dụng.
  • Dây điện áp cao 0.6/1kV: Dùng trong hệ thống truyền tải điện và các ứng dụng công nghiệp.
6. Phân loại theo tiêu chuẩn:
  • Dây theo tiêu chuẩn quốc tế (IEC): Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và hiệu suất.
  • Dây theo tiêu chuẩn trong nước (TCVN): Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng trong nước.

Mỗi loại dây có những đặc điểm và ứng dụng riêng, nên việc chọn lựa loại dây phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong sử dụng.
Bảng giá dây điện tham khảo

1 VCSF 1x0.5                                   1,560
2 VCSF 1x0.75                                   2,227
3 VCSF 1x1.0                                  2,751
4 VCSF 1x1.5                                  3,908
5 VCSF 1x2.5                                   6,341
6 VCSF 1x4.0                                10,046
7 VCSF 1x6.0                                15,359
8 VCSF 1x10.0                                27,138
9 VCTFK 2x0.75                                  5,047
10 VCTFK 2x1.0                                  6,208
11 VCTFK 2x1.5                                  8,570
12 VCTFK 2x2.5                                13,838
13 VCTFK 2x4.0                                21,866
14 VCTFK 2x6.0                                32,885
15 VCTF 3x0.75                                  7,780
16 VCTF 3x1.0                                  9,629
17 VCTF 3x1.5                                13,355
18 VCTF 3x2.5                                21,786
19 VCTF 3x4.0                                33,564
20 VCTF 3x6.0                                50,814
21 VCTF 4x0.75                                10,021
22 VCTF 4x1.0                                12,489
23 VCTF 4x1.5                                17,485
24 VCTF 4x2.5                                28,317
25 VCTF 4x4.0                                44,015
26 VCTF 4x6.0                                66,585
Bảng giá dây điện tham khảo LS vina 
TT Tên Sản phẩm  Đơn giá công ty Evin  Chiều dài đóng gói
 VND/M  m
1 Cu/PVC 1x0.5             1,484 1,000
2 Cu/PVC 1x0.75             2,132 1,000
3 Cu/PVC  1x1.0            2,641 1,000
4 Cu/PVC  1x1.5            3,761 750
5 Cu/PVC  1x2.5             6,126 500
6 Cu/PVC 1x4.0            9,737 250
7 Cu/PVC  1x6.0          14,892 250
8 Cu/PVC  1x10          26,302 250
9 Cu/PVC/PVC 2x0.75            4,791 250
10 Cu/PVC/PVC 2x1.0            5,914 250
11 Cu/PVC/PVC 2x1.5            8,192 250
12 Cu/PVC/PVC 2x2.5            13,275 500
13 Cu/PVC/PVC 2x4.0            21,020 500
14 Cu/PVC/PVC 2x6.0            31,673 500
15 Cu/PVC/PVC 3x0.75               7,371 500
16 Cu/PVC/PVC 3x1.0               9,150 250
17 Cu/PVC/PVC 3x1.5            12,728 250
18 Cu/PVC/PVC 3x2.5            20,796 200
19 Cu/PVC/PVC 3x4.0            32,214 500
20 Cu/PVC/PVC 3x6.0            48,833 500
21 Cu/PVC/PVC 4x0.75               9,521 500
22 Cu/PVC/PVC 4x1.0            11,894 500
23 Cu/PVC/PVC 4x1.5            16,690 500
24 Cu/PVC/PVC 4x2.5            27,094 250
25 Cu/PVC/PVC 4x4.0            42,313 250
26 Cu/PVC/PVC 4x6.0            64,093 250
Bảng giá dây điện tham khảo Cadivi
TT Tên Sản phẩm  Đơn giá công ty Evin  Chiều dài đóng gói
 VND/M  m
1 Cu/PVC 1x0.5             1,439 1,000
2 Cu/PVC 1x0.75             2,067 1,000
3 Cu/PVC  1x1.0            2,561 1,000
4 Cu/PVC  1x1.5            3,647 750
5 Cu/PVC  1x2.5             5,940 500
6 Cu/PVC 1x4.0            9,442 250
7 Cu/PVC  1x6.0          14,440 250
8 Cu/PVC  1x10          25,505 250
9 Cu/PVC/PVC 2x0.75            4,646 250
10 Cu/PVC/PVC 2x1.0            5,734 250
11 Cu/PVC/PVC 2x1.5            7,944 250
12 Cu/PVC/PVC 2x2.5            12,873 500
13 Cu/PVC/PVC 2x4.0            20,383 500
14 Cu/PVC/PVC 2x6.0            30,713 500
15 Cu/PVC/PVC 3x0.75               7,148 500
16 Cu/PVC/PVC 3x1.0               8,873 250
17 Cu/PVC/PVC 3x1.5            12,342 250
18 Cu/PVC/PVC 3x2.5            20,165 200
19 Cu/PVC/PVC 3x4.0            31,238 500
20 Cu/PVC/PVC 3x6.0            47,353 500
21 Cu/PVC/PVC 4x0.75               9,232 500
22 Cu/PVC/PVC 4x1.0            11,534 500
23 Cu/PVC/PVC 4x1.5            16,184 500
24 Cu/PVC/PVC 4x2.5            26,273 250
25 Cu/PVC/PVC 4x4.0            41,031 250
26 Cu/PVC/PVC 4x6.0            62,151 250
Mọi thắc mắc về sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ: 0966 969 993
Để chúng tôi kịp thời hỗ trợ và đồng hành cùng quý khách trong mọi công trình.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
banner
ĐỐI TÁC
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
 
0966 969 993
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây