Dây điện điều khiển Dây điện điều khiển Dây cáp điện điều khiển thường,Dây cáp điện điều khiển chống nhiễu, Dây cáp điện điều khiển chống nhiễu, chống cháy  chính hãng, cung cấp và phân phối cho mọi công trình.
Lên hệ : 0902 15 2222 - 0966 969 993 (Vietnam)
Để cập nhật giá tốt nhất thời điểm hiện tại.
DVV-DVVS Dây cáp điện CADISUN, Dây cáp điện LS vina, Dây cáp điện Cadivi Số lượng: 1998 Mét

  • Dây điện điều khiển


  • Mã: DVV-DVVS
  • Liên hệ: SĐT/Zalo:0966 969 993
  • Dây cáp điện điều khiển thường,Dây cáp điện điều khiển chống nhiễu, Dây cáp điện điều khiển chống nhiễu, chống cháy  chính hãng, cung cấp và phân phối cho mọi công trình.
    Lên hệ : 0902 15 2222 - 0966 969 993 (Vietnam)
    Để cập nhật giá tốt nhất thời điểm hiện tại.


Dây cáp điện điều khiển thường - DVV
Dây cáp điện điều khiển chống nhiễu DVV/SB.SW
Dây cáp điện điều khiển chống nhiễu, chống cháy.DVV/SB/FR hoặc DXV/SB/FR
Cáp điều khiển 
Cáp điều khiển chống nhiễu 
Vậy Dây điện điểu khiển và cáp điện điều khiển là gì ?

Một số loại dây cáp điện điều khiển, chống nhiễu, chống cháy phổ thông , thông dụng :
như dây cáp điện điều khiển Cadisun , dây cáp điện điều khiển Cadivi, dây cáp điện điều khiển LS vina…
Quy cách dây cáp điện điều khiển : Cu/PVC/PVC viết tắt - DVV ( Dây điều khiển thường ) hoặc Cu/PVC/SB/PVC (Dây điều khiển chống nhiễu) viết tắt DVV/SB Cu/PVC/PVC/SB/FR – Viết rắt DVV/SB/FR ( Dây cáp điện điều khiển chống nhiễu chống cháy )
Điện áp sử dụng: 300/500V hoặc 0.6/1kV

Một số loại mã dây cáp điện điều khiển thông dụng như :
DVV 2x0.5,DVV 2x0.75 ,DVV 2x1.0 ,DVV 2x1.5 ,DVV 2x2.5 ,DVV 3x0.5 ,DVV 3x0.75 ,DVV 3x1.0 ,DVV 3x1.5 ,DVV 3x2.5 ,DVV 4x0.5 ,DVV 4x0.75 ,DVV 4x1.0 ,DVV 4x1.5 ,DVV 4x2.5 ,DVV 5x0.5 ,DVV 5x0.75 ,DVV 5x1.0 ,DVV 5x1.5 ,DVV 5x2.5 ,DVV 6x0.5 ,DVV 6x0.75 ,DVV 6x1.0 ,DVV 6x1.5 ,DVV 6x2.5 ,DVV 7x0.5 ,DVV 7x0.75 ,DVV 7x1.0 ,DVV 7x1.5 ,DVV 7x2.5 ,DVV,8x0.5 ,DVV,8x0.75 ,DVV,8x1.0 ,DVV,8x1.5 ,DVV,8x2.5 ,DVV,9x0.5 ,DVV 9x0.75 ,DVV 9x1.0 ,DVV 9x1.5 ,DVV 9x2.5 ,DVV 10x0.5 ,DVV 10x0.75 ,DVV 10x1.0 ,DVV10x1.5 ,DVV 10x2.5 ,DVV 12x0.5 ,DVV 12x0.75  DVV 12x1.0 ,DVV 12x1.5 ,DVV 12x2.5 ,DVV 14x0.5 ,DVV 14x0.75 ,DVV 14x1.0 ,DVV 14x1.5 ,DVV 14x2.5 ,DVV 16x0.5 ,DVV 16x0.75 ,DVV 16x1.0 ,DVV 16x1.5 ,DVV 16x2.5 ,DVV 18x0.5 ,DVV 18x0.75 ,DVV 18x1.0 ,DVV 18x1.5 ,DVV 18x2.5 ,DVV 19x0.5 ,DVV 19x0.75 ,DVV 19x1.0 ,DVV 19x1.5 ,DVV 19x2.5 ,DVV 20x0.5 ,DVV 20x0.75 ,DVV 20x1.0 ,DVV 20x1.5 ,DVV 20x2.5 ,DVV 22x0.5 ,DVV 22x0.75 ,DVV 22x1.0 ,DVV 22x1.5 ,DVV 22x2.5 ,DVV 24x0.5 ,DVV 24x0.75 ,DVV 24x1.0 ,DVV 24x1.5 ,DVV 24x2.5 ,DVV 26x0.5 ,DVV 26x0.75 ,DVV 26x1.0 ,DVV 26x1.5 ,DVV 26x2.5 ,DVV 28x0.5 ,DVV 28x0.75 ,DVV 28x1.0 ,DVV 28x1.5 ,DVV 28x2.5 ,DVV 30x0.5 ,DVV 30x0.75 ,DVV 30x1.0 ,DVV 30x1.5 ,DVV 30x2.5 …

Ngoài ra còn có cáp ngầm chống cháy và rất nhiều loại khác nhưng trên đây là những loại cáp trung thế phổ biến được ưa chộng nhiều nhất hiện nay.
Dây, Cáp điều khiển thường (Không chống nhiễu):
Dây điện điều khiển, còn được gọi là cáp điều khiển, là một loại dây được sử dụng để truyền tín hiệu điều khiển từ một thiết bị tới một thiết bị khác trong các hệ thống điều khiển và tự động hóa. Các dây điện điều khiển thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và xây dựng để kết nối các thiết bị như cảm biến, bộ điều khiển, van và bộ chuyển đổi.

Dây điện điều khiển thường được chế tạo với nhiều lõi dây đồng xoắn với mỗi lõi có một màu riêng biệt để dễ dàng nhận biết và kết nối. Cấu trúc lõi dây thường là dạng xoắn đôi hoặc xoắn đa lõi để giảm nhiễu và tăng tính linh hoạt.
Các dây điện điều khiển thường có vỏ bọc bảo vệ để đảm bảo độ an toàn và chống ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Vỏ bọc này có thể là một lớp nhựa PVC hoặc vỏ bọc chống cháy. Đối với môi trường khắc nghiệt, như môi trường có nhiệt độ cao, ẩm ướt hoặc chất ăn mòn, dây điều khiển có thể được bọc trong vỏ bọc chống cháy, chống thấm nước hoặc chịu được các chất hóa học.
Các dây điện điều khiển thường có các tiêu chuẩn chung để đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định an toàn. Các tiêu chuẩn này có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và ngành công nghiệp sử dụng.
Khi sử dụng dây điện điều khiển, quan trọng để tuân thủ các quy định và hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn và hiệu suất tối ưu của hệ thống điều khiển.
Dây , Cáp điều khiển chống nhiễu:
Cáp điều khiển chống nhiễu (shielded control cable) là một loại cáp điều khiển được thiết kế để giảm nhiễu điện từ môi trường xung quanh và bảo vệ tín hiệu điều khiển khỏi nhiễu elektromagnetik. Các loại cáp điều khiển chống nhiễu thường được sử dụng trong các ứng dụng nhạy cảm với nhiễu điện như trong các hệ thống điều khiển công nghiệp, tự động hóa và các ứng dụng công nghệ thông tin.
Cáp điều khiển chống nhiễu thường có một lớp chắn bảo vệ được làm bằng vật liệu dẫn điện, như lưới kim loại hoặc lá chắn nhôm, được bọc xung quanh lõi dây. Lớp chắn này tạo ra một màng chắn chống nhiễu điện từ môi trường xung quanh bằng cách hấp thụ hoặc phản xạ các tín hiệu nhiễu điện.
Ngoài lớp chắn bảo vệ, cáp điều khiển chống nhiễu cũng có các lớp bảo vệ khác như lớp cách điện và vỏ bọc bảo vệ. Lớp cách điện giữa lõi dây và lớp chắn bảo vệ ngăn cách tín hiệu điều khiển từ tiếp xúc với lớp chắn, trong khi vỏ bọc bảo vệ bảo vệ cáp khỏi các yếu tố môi trường như ẩm ướt, chất hóa học và va đập vật lý.
Cáp điều khiển chống nhiễu có thể được sử dụng để truyền các tín hiệu điều khiển analog hoặc digital trong các hệ thống phức tạp. Việc sử dụng cáp điều khiển chống nhiễu giúp đảm bảo rằng tín hiệu điều khiển được truyền một cách chính xác và ổn định, giảm thiểu khả năng nhiễu và giúp tăng hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống điều khiển.

Bảng giá Dây điều khiển mới nhất 2024:
Bảng giá Cáp điều khiển mới nhất 2024:

Bảng giá cáp điều khiển Cadisun
Bảng giá cáp tín hiệu Cadisun

TT Tên sản phẩm   Đơn giá có Vat 
1 DVV 2x0.5                                 3,827
2 DVV 2x0.75                                 5,178
3 DVV 2x1.0                                 6,317
4 DVV 2x1.5                                 8,477
5 DVV 2x2.5                               13,171
6 DVV 3x0.5                                 5,027
7 DVV 3x0.75                                 7,063
8 DVV 3x1.0                                 8,615
9 DVV 3x1.5                               11,732
10 DVV 3x2.5                               18,430
11 DVV 4x0.5                                 6,529
12 DVV 4x0.75                                 8,960
13 DVV 4x1.0                               10,927
14 DVV 4x1.5                               15,027
15 DVV 4x2.5                               23,625
16 DVV 5x0.5                                 8,085
17 DVV 5x0.75                               11,232
18 DVV 5x1.0                               13,665
19 DVV 5x1.5                               18,805
20 DVV 5x2.5                               29,371
21 DVV 6x0.5                                 9,627
22 DVV 6x0.75                               13,188
23 DVV 6x1.0                               16,319
24 DVV 6x1.5                               22,574
25 DVV 6x2.5                               35,295
26 DVV 7x0.5                               10,802
27 DVV 7x0.75                               15,155
28 DVV 7x1.0                               18,571
29 DVV 7x1.5                               25,436
30 DVV 7x2.5                               40,259
31 DVV 8x0.5                               12,194
32 DVV 8x0.75                               17,000
33 DVV 8x1.0                               20,754
34 DVV 8x1.5                               28,556
35 DVV 8x2.5                               45,402
36 DVV 9x0.5                               15,337
37 DVV 9x0.75                               20,067
38 DVV 9x1.0                               24,164
39 DVV 9x1.5                               32,903
40 DVV 9x2.5                               51,749
41 DVV 10x0.5                               16,766
42 DVV 10x0.75                               22,093
43 DVV 10x1.0                               26,637
44 DVV 10x1.5                               36,441
45 DVV 10x2.5                               57,510
46 DVV 12x0.5                               19,280
47 DVV 12x0.75                               25,605
48 DVV 12x1.0                               31,357
49 DVV 12x1.5                               42,665
50 DVV 12x2.5                               67,750
51 DVV 14x0.5                               21,523
52 DVV 14x0.75                               29,668
53 DVV 14x1.0                               35,865
54 DVV 14x1.5                               49,419
55 DVV 14x2.5                               78,683
56 DVV 16x0.5                               23,979
57 DVV 16x0.75                               33,042
58 DVV 16x1.0                               40,289
59 DVV 16x1.5                               55,551
60 DVV 16x2.5                               88,808
61 DVV 18x0.5                               26,657
62 DVV 18x0.75                               36,860
63 DVV 18x1.0                               44,824
64 DVV 18x1.5                               62,115
65 DVV 18x2.5                               99,795
66 DVV 19x0.5                               27,803
67 DVV 19x0.75                               38,502
68 DVV 19x1.0                               47,138
69 DVV 19x1.5                               65,428
70 DVV 19x2.5                             104,966
71 DVV 20x0.5                               29,417
72 DVV 20x0.75                               40,560
73 DVV 20x1.0                               49,902
74 DVV 20x1.5                               69,237
75 DVV 20x2.5                             111,188
76 DVV 22x0.5                               32,055
77 DVV 22x0.75                               44,548
78 DVV 22x1.0                               54,600
79 DVV 22x1.5                               76,208
80 DVV 22x2.5                             122,835
81 DVV 24x0.5                               34,938
82 DVV 24x0.75                               48,624
83 DVV 24x1.0                               59,641
84 DVV 24x1.5                               83,068
85 DVV 24x2.5                             133,378
86 DVV 26x0.5                               37,234
87 DVV 26x0.75                               51,996
88 DVV 26x1.0                               64,113
89 DVV 26x1.5                               89,330
90 DVV 26x2.5                             143,293
91 DVV 28x0.5                               39,962
92 DVV 28x0.75                               55,900
93 DVV 28x1.0                               68,993
94 DVV 28x1.5                               96,279
95 DVV 28x2.5                             154,900
96 DVV 30x0.5                               42,457
97 DVV 30x0.75                               59,493
98 DVV 30x1.0                               73,553
99 DVV 30x1.5                             102,560
100 DVV 30x2.5                             165,151

Bảng giá cáp điều khiển Cadivi mới nhất
bảng giá cáp tín hiệu Cadivi mới nhất
TT Tên Sản phẩm  Đơn giá công ty Evin  Chiều dài đóng gói
 VND/M  m
1 DVV 2x0.5             4,326 1,000
2 DVV 2x0.75             5,913 1,000
3 DVV 2x1.0             7,237 1,000
4 DVV 2x1.5             9,768 750
5 DVV 2x2.5           15,293 500
6 DVV 3x0.5             5,749 250
7 DVV 3x0.75             8,125 250
8 DVV 3x1.0             9,957 250
9 DVV 3x1.5           13,630 250
10 DVV 3x2.5           21,556 250
11 DVV 4x0.5             7,475 250
12 DVV 4x0.75             10,351 500
13 DVV 4x1.0             12,684 500
14 DVV 4x1.5             17,516 500
15 DVV 4x2.5             27,731 500
16 DVV 5x0.5                9,260 250
17 DVV 5x0.75             12,972 250
18 DVV 5x1.0             15,862 200
19 DVV 5x1.5             21,914 500
20 DVV 5x2.5             34,509 500
21 DVV 6x0.5             11,034 500
22 DVV 6x0.75             15,256 500
23 DVV 6x1.0             18,941 500
24 DVV 6x1.5             26,320 250
25 DVV 6x2.5             41,473 250
26 DVV 7x0.5             12,413 250
26 DVV 7x0.75             17,543 250
27 DVV 7x1.0             21,595 250
28 DVV 7x1.5             29,762 250
29 DVV 7x2.5             47,389 250
30 DVV 8x0.5             14,037 250
31 DVV 8x0.75             19,727  
32 DVV 8x1.0             24,201  
33 DVV 8x1.5             33,486  
34 DVV 8x2.5             53,533  
35 DVV 9x0.5             17,393  
36 DVV 9x0.75             23,129  
37 DVV 9x1.0             28,039  
38 DVV 9x1.5             38,450  
39 DVV 9x2.5             60,901  
40 DVV 10x0.5             19,046  
41 DVV 10x0.75             25,489  
42 DVV 10x1.0             30,936  
43 DVV 10x1.5             42,592  
44 DVV 10x2.5             67,680  
45 DVV 12x0.5             22,018  
46 DVV 12x0.75             29,667  
47 DVV 12x1.0             36,511  
48 DVV 12x1.5             50,024  
49 DVV 12x2.5             79,922  
50 DVV 14x0.5             24,716  
51 DVV 14x0.75             34,406  
52 DVV 14x1.0             41,866  
53 DVV 14x1.5             58,001  
54 DVV 14x2.5             92,875  
55 DVV 16x0.5             27,603  
56 DVV 16x0.75             38,402  
57 DVV 16x1.0             47,093  
58 DVV 16x1.5             65,275  
59 DVV 16x2.5           104,884  
60 DVV 18x0.5             30,726  
61 DVV 18x0.75             42,898  
62 DVV 18x1.0             52,470  
63 DVV 18x1.5             73,042  
64 DVV 18x2.5           117,881  
65 DVV 19x0.5             32,092  
66 DVV 19x0.75             44,868  
67 DVV 19x1.0             55,198  
68 DVV 19x1.5             76,945  
69 DVV 19x2.5           124,036  
70 DVV 20x0.5             33,947  
71 DVV 20x0.75             47,263  
72 DVV 20x1.0             58,405  
73 DVV 20x1.5             81,382  
74 DVV 20x2.5           131,284  
75 DVV 22x0.5             37,033  
76 DVV 22x0.75             51,932  
77 DVV 22x1.0             63,946  
78 DVV 22x1.5             89,575  
79 DVV 22x2.5           144,927  
80 DVV 24x0.5             40,382  
81 DVV 24x0.75             56,689  
82 DVV 24x1.0             69,848  
83 DVV 24x1.5             97,636  
84 DVV 24x2.5           157,498  
85 DVV 26x0.5             43,118  
86 DVV 26x0.75             60,717  
87 DVV 26x1.0             75,171  
88 DVV 26x1.5           105,111  
89 DVV 26x2.5           169,389  
90 DVV 28x0.5             46,295  
91 DVV 28x0.75             65,289  
92 DVV 28x1.0             80,897  
93 DVV 28x1.5           113,269  
94 DVV 28x2.5           183,020  
95 DVV 30x0.5             49,247  
96 DVV 30x0.75             69,555  
97 DVV 30x1.0             86,308  
98 DVV 30x1.5           120,763  
99 DVV 30x2.5           195,275  

Bảng giá cáp điều khiển LS vina mới nhất
bảng giá cáp tín hiệu  LS vina mới nhất
TT Tên Sản phẩm  Đơn giá công ty Evin  Chiều dài đóng gói
 VND/M  m
1 DVV 2x0.5             5,002 1,000
2 DVV 2x0.75             6,837 1,000
3 DVV 2x1.0             8,368 1,000
4 DVV 2x1.5           11,295 750
5 DVV 2x2.5           17,682 500
6 DVV 3x0.5             6,647 250
7 DVV 3x0.75             9,395 250
8 DVV 3x1.0           11,513 250
9 DVV 3x1.5           15,760 250
10 DVV 3x2.5           24,925 250
11 DVV 4x0.5             8,642 250
12 DVV 4x0.75             11,968 500
13 DVV 4x1.0             14,666 500
14 DVV 4x1.5             20,253 500
15 DVV 4x2.5             32,064 500
16 DVV 5x0.5             10,707 250
17 DVV 5x0.75             14,999 250
18 DVV 5x1.0             18,340 200
19 DVV 5x1.5             25,338 500
20 DVV 5x2.5             39,900 500
21 DVV 6x0.5             12,758 500
22 DVV 6x0.75             17,640 500
23 DVV 6x1.0             21,901 500
24 DVV 6x1.5             30,432 250
25 DVV 6x2.5             47,953 250
26 DVV 7x0.5             14,353 250
26 DVV 7x0.75             20,284 250
27 DVV 7x1.0             24,969 250
28 DVV 7x1.5             34,413 250
29 DVV 7x2.5             54,794 250
30 DVV 8x0.5             16,230 250
31 DVV 8x0.75             22,809 1,000
32 DVV 8x1.0             27,982 1,000
33 DVV 8x1.5             38,718 1,000
34 DVV 8x2.5             61,898 1,000
35 DVV 9x0.5             20,111 1,000
36 DVV 9x0.75             26,742 1,000
37 DVV 9x1.0             32,420 1,000
38 DVV 9x1.5             44,458 1,000
39 DVV 9x2.5             70,416 1,000
40 DVV 10x0.5             22,022 1,000
41 DVV 10x0.75             29,471 1,000
42 DVV 10x1.0             35,769 1,000
43 DVV 10x1.5             49,246 1,000
44 DVV 10x2.5             78,255 1,000
45 DVV 12x0.5             25,459 1,000
46 DVV 12x0.75             34,303 1,000
47 DVV 12x1.0             42,215 1,000
48 DVV 12x1.5             57,840 1,000
49 DVV 12x2.5             92,410 1,000
50 DVV 14x0.5             28,578 1,000
51 DVV 14x0.75             39,782 1,000
52 DVV 14x1.0             48,408 1,000
53 DVV 14x1.5             67,064 1,000
54 DVV 14x2.5           107,387 1,000
55 DVV 16x0.5             31,916 1,000
56 DVV 16x0.75             44,402 1,000
57 DVV 16x1.0             54,452 1,000
58 DVV 16x1.5             75,474 1,000
59 DVV 16x2.5           121,272 1,000
60 DVV 18x0.5             35,527 1,000
61 DVV 18x0.75             49,601 1,000
62 DVV 18x1.0             60,669 1,000
63 DVV 18x1.5             84,454 1,000
64 DVV 18x2.5           136,300 1,000
65 DVV 19x0.5             37,107 1,000
66 DVV 19x0.75             51,878 1,000
67 DVV 19x1.0             63,823 1,000
68 DVV 19x1.5             88,968 1,000
69 DVV 19x2.5           143,416 1,000
70 DVV 20x0.5             39,252 1,000
71 DVV 20x0.75             54,648 1,000
72 DVV 20x1.0             67,531 1,000
73 DVV 20x1.5             94,097 1,000
74 DVV 20x2.5           151,797 1,000
75 DVV 22x0.5             42,820 1,000
76 DVV 22x0.75             60,047 1,000
77 DVV 22x1.0             73,937 1,000
78 DVV 22x1.5           103,571 1,000
79 DVV 22x2.5           167,572 1,000
80 DVV 24x0.5             46,691 1,000
81 DVV 24x0.75             65,547 1,000
82 DVV 24x1.0             80,762 1,000
83 DVV 24x1.5           112,892 1,000
84 DVV 24x2.5           182,107 1,000
85 DVV 26x0.5             49,855 1,000
86 DVV 26x0.75             70,204 1,000
87 DVV 26x1.0             86,916 1,000
88 DVV 26x1.5           121,534 1,000
89 DVV 26x2.5           195,856 1,000
90 DVV 28x0.5             53,529 1,000
91 DVV 28x0.75             75,490 1,000
92 DVV 28x1.0             93,538 1,000
93 DVV 28x1.5           130,967 1,000
94 DVV 28x2.5           211,617 1,000
95 DVV 30x0.5             56,941 1,000
96 DVV 30x0.75             80,423 1,000
97 DVV 30x1.0             99,794 1,000
98 DVV 30x1.5           139,632 1,000
99 DVV 30x2.5           225,787 1,000
 Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp cáp điều khiển và cáp tín hiệu chống nhiễu, chống cháy , đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. 
Cáp điều khiển chống nhiễu Cadisun
Cáp tín hiệu chống nhiễu Cadisun
Cáp điều khiển chống nhiễu LS vina
Cáp tín hiệu chống nhiễu LS vina
Cáp điều khiển chống nhiễu Cadivi
Cáp tín hiệu chống nhiễu Cadivi
Vui lòng liên hệ
: 0966 969 993 (Vietnam)
Để cập nhật giá tốt nhất thời điểm hiện tại.

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Sản phẩm cùng loại
Cáp nhôm trần

Cáp nhôm trần

Giá bán: Liên hệ
Cáp chống cháy

Cáp chống cháy

Giá bán: Liên hệ
Cáp Trung thế

Cáp Trung thế

Giá bán: Liên hệ
Cáp điện hạ thế

Cáp điện hạ thế

Giá bán: Liên hệ
 
banner
ĐỐI TÁC
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
 
0966 969 993
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây