Bảng giá dây điện mới nhất 2024
Bảng giá dây điện Cadisun mới nhất
Bảng giá dây điện Cadivi mới nhất
Bảng giá dây điện LS vina mới nhất
Cu/PVC/PVC 1x, Cu/PVC 1, Cu/pvc/pvc 2 , Cu/pvc/pvc 3 Cu/PVC/PVC 4
Cu/PVC
Dây tiếp địa
Dây vàng xanh
Dây tròn
Dây tròn 1x
Dây tròn 2x
dây tròn 3x
dây tròn 4x
Điện áp: 0,3/0,5KV 0,45/0,75KV 0,6/1KV
Dây dẫn: Dây dẫn đồng Cadisun, LS , Cadivi, Trần Phú, Sino...
Vật liệu cách nhiệt: Polyvinyl clorua (PVC)/Polyethylene liên kết chéo (XLPE)
Vỏ bọc: (Tùy chọn): PVC hoặc XLPE hoặc LSZH
Màu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh lam, Xanh lục, Đen, Trắng, Vàng / Xanh, v.v.
Tiêu chuẩn: Chứng chỉ CCC/UL/CE/CNAS/IEC
*Cáp FR, FRLS, LSZH, LSOH, LSHF, cáp chống mối mọt cũng có sẵn.
* Sản phẩm tùy chỉnh được hỗ trợ
Lên hệ: 0966 969 993 - 0902 15 2222 (Vietnam)
Dây điện là gì ?
Có những loại dây điện nào thông dụng ?
Dây điện đơn : CV Cu/PVC 1x0.75 , CV Cu/PVC 1x1.0, CV Cu/PVC 1x1.5 , CV Cu/PVC 1x2.5 CV Cu/PVC 1x4 và CV Cu/PVC 1x6
Dây điện đôi: CVV Cu/PVC/PVC 2x0.75 , CVV Cu/PVC/PVC 2x1.0 , CVV Cu/PVC/PVC 2x1.5 CVV Cu/PVC/PVC 2x2.5 , CVV Cu/PVC/PVC 2x4 và CVV Cu/PVC/PVC 2x6
Dây điện 3x : CVV Cu/PVC/PVC 3x0.75 , CVV Cu/PVC/PVC 3x1.0 , CVV Cu/PVC/PVC 3x1.5 CVV Cu/PVC/PVC 3x2.5 , CVV Cu/PVC/PVC 3x4 và CVV Cu/PVC/PVC 3x6 , CVV Cu/PVC/PVC 3x10
Dây điện 4x : CVV Cu/PVC/PVC 4x0.75 , CVV Cu/PVC/PVC 4x1.0 , CVV Cu/PVC/PVC 4x1.5 CVV Cu/PVC/PVC 4x2.5 , CVV Cu/PVC/PVC 4x4 và CVV Cu/PVC/PVC 4x6 , CVV Cu/PVC/PVC 4x10
Dây điện 5x : CVV Cu/PVC/PVC 5x0.75 , CVV Cu/PVC/PVC 5x1.0 , CVV Cu/PVC/PVC 5x1.5 CVV Cu/PVC/PVC 5x2.5 , CVV Cu/PVC/PVC 5x4 và CVV Cu/PVC/PVC 5x6 , CVV Cu/PVC/PVC 5x10
Dây cáp điện là gì ?
Dây cáp bọc nhựa được cấu tạo bởi lõi cáp đồng hoặc nhôm cao cấp và phần vỏ bọc bên ngoài được làm từ nhựa PVC có độ dày khác nhau tùy thuộc vào từng đơn vị sản xuất.
Dây cáp điện Cadisun , dây cáp điện Cadivi, dây cáp điện LS vina
Cấu tạo của dây điện bọc nhựa bao gồm các thành phần sau:
Dòng tải tối đa cho phép cao hơn dây bọc PVC thông thường
Bảng giá dây điện Cadisun mới nhất 2024
1 | VCSF 1x0.5 | 1,560 |
2 | VCSF 1x0.75 | 2,227 |
3 | VCSF 1x1.0 | 2,751 |
4 | VCSF 1x1.5 | 3,908 |
5 | VCSF 1x2.5 | 6,341 |
6 | VCSF 1x4.0 | 10,046 |
7 | VCSF 1x6.0 | 15,359 |
8 | VCSF 1x10.0 | 27,138 |
9 | VCTFK 2x0.75 | 5,047 |
10 | VCTFK 2x1.0 | 6,208 |
11 | VCTFK 2x1.5 | 8,570 |
12 | VCTFK 2x2.5 | 13,838 |
13 | VCTFK 2x4.0 | 21,866 |
14 | VCTFK 2x6.0 | 32,885 |
15 | VCTF 3x0.75 | 7,780 |
16 | VCTF 3x1.0 | 9,629 |
17 | VCTF 3x1.5 | 13,355 |
18 | VCTF 3x2.5 | 21,786 |
19 | VCTF 3x4.0 | 33,564 |
20 | VCTF 3x6.0 | 50,814 |
21 | VCTF 4x0.75 | 10,021 |
22 | VCTF 4x1.0 | 12,489 |
23 | VCTF 4x1.5 | 17,485 |
24 | VCTF 4x2.5 | 28,317 |
25 | VCTF 4x4.0 | 44,015 |
26 | VCTF 4x6.0 | 66,585 |
TT | Tên Sản phẩm | Đơn giá công ty Evin | Chiều dài đóng gói |
VND/M | m | ||
1 | Cu/PVC 1x0.5 | 1,484 | 1,000 |
2 | Cu/PVC 1x0.75 | 2,132 | 1,000 |
3 | Cu/PVC 1x1.0 | 2,641 | 1,000 |
4 | Cu/PVC 1x1.5 | 3,761 | 750 |
5 | Cu/PVC 1x2.5 | 6,126 | 500 |
6 | Cu/PVC 1x4.0 | 9,737 | 250 |
7 | Cu/PVC 1x6.0 | 14,892 | 250 |
8 | Cu/PVC 1x10 | 26,302 | 250 |
9 | Cu/PVC/PVC 2x0.75 | 4,791 | 250 |
10 | Cu/PVC/PVC 2x1.0 | 5,914 | 250 |
11 | Cu/PVC/PVC 2x1.5 | 8,192 | 250 |
12 | Cu/PVC/PVC 2x2.5 | 13,275 | 500 |
13 | Cu/PVC/PVC 2x4.0 | 21,020 | 500 |
14 | Cu/PVC/PVC 2x6.0 | 31,673 | 500 |
15 | Cu/PVC/PVC 3x0.75 | 7,371 | 500 |
16 | Cu/PVC/PVC 3x1.0 | 9,150 | 250 |
17 | Cu/PVC/PVC 3x1.5 | 12,728 | 250 |
18 | Cu/PVC/PVC 3x2.5 | 20,796 | 200 |
19 | Cu/PVC/PVC 3x4.0 | 32,214 | 500 |
20 | Cu/PVC/PVC 3x6.0 | 48,833 | 500 |
21 | Cu/PVC/PVC 4x0.75 | 9,521 | 500 |
22 | Cu/PVC/PVC 4x1.0 | 11,894 | 500 |
23 | Cu/PVC/PVC 4x1.5 | 16,690 | 500 |
24 | Cu/PVC/PVC 4x2.5 | 27,094 | 250 |
25 | Cu/PVC/PVC 4x4.0 | 42,313 | 250 |
26 | Cu/PVC/PVC 4x6.0 | 64,093 | 250 |
TT | Tên Sản phẩm | Đơn giá công ty Evin | Chiều dài đóng gói |
VND/M | m | ||
1 | Cu/PVC 1x0.5 | 1,439 | 1,000 |
2 | Cu/PVC 1x0.75 | 2,067 | 1,000 |
3 | Cu/PVC 1x1.0 | 2,561 | 1,000 |
4 | Cu/PVC 1x1.5 | 3,647 | 750 |
5 | Cu/PVC 1x2.5 | 5,940 | 500 |
6 | Cu/PVC 1x4.0 | 9,442 | 250 |
7 | Cu/PVC 1x6.0 | 14,440 | 250 |
8 | Cu/PVC 1x10 | 25,505 | 250 |
9 | Cu/PVC/PVC 2x0.75 | 4,646 | 250 |
10 | Cu/PVC/PVC 2x1.0 | 5,734 | 250 |
11 | Cu/PVC/PVC 2x1.5 | 7,944 | 250 |
12 | Cu/PVC/PVC 2x2.5 | 12,873 | 500 |
13 | Cu/PVC/PVC 2x4.0 | 20,383 | 500 |
14 | Cu/PVC/PVC 2x6.0 | 30,713 | 500 |
15 | Cu/PVC/PVC 3x0.75 | 7,148 | 500 |
16 | Cu/PVC/PVC 3x1.0 | 8,873 | 250 |
17 | Cu/PVC/PVC 3x1.5 | 12,342 | 250 |
18 | Cu/PVC/PVC 3x2.5 | 20,165 | 200 |
19 | Cu/PVC/PVC 3x4.0 | 31,238 | 500 |
20 | Cu/PVC/PVC 3x6.0 | 47,353 | 500 |
21 | Cu/PVC/PVC 4x0.75 | 9,232 | 500 |
22 | Cu/PVC/PVC 4x1.0 | 11,534 | 500 |
23 | Cu/PVC/PVC 4x1.5 | 16,184 | 500 |
24 | Cu/PVC/PVC 4x2.5 | 26,273 | 250 |
25 | Cu/PVC/PVC 4x4.0 | 41,031 | 250 |
26 | Cu/PVC/PVC 4x6.0 | 62,151 | 250 |
Ý kiến bạn đọc