Ống trơn Ống trơn

TỔNG ĐẠI LÝ Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Tại Hà Nội
ỐNG NONG TRƠN

Ống và phụ tùng uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO hệ mét dùng trong lĩnh vực cấp thoát nước; có khối lượng nhẹ và chịu được áp suất theo công bố. Lưu ý: nhiệt độ sử dụng cho phép ≤ 45°C.
  • Vui lòng liên hệ : 0966 969 993 ( Vietnam )
    để được tư vấn , cập nhật giá tốt nhất.

uPVC Nhựa TIỀN PHONG, EVIN Số lượng: 9999 Mét

  • Ống trơn


  • Mã: uPVC
  • Liên hệ: SĐT/Zalo:0966 969 993
  • TỔNG ĐẠI LÝ Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Tại Hà Nội
    ỐNG NONG TRƠN

    Ống và phụ tùng uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO hệ mét dùng trong lĩnh vực cấp thoát nước; có khối lượng nhẹ và chịu được áp suất theo công bố. Lưu ý: nhiệt độ sử dụng cho phép ≤ 45°C.
    • Vui lòng liên hệ : 0966 969 993 ( Vietnam )
      để được tư vấn , cập nhật giá tốt nhất.


Ống nhựa PVC là gì ?
Ống nhựa uPVC là gì ?
Ống nhựa PVC được sử dụng ra sao trong đời sống

Ống nhựa mềm PVC thường được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi tính linh hoạt và dễ uốn cong như hệ thống dẫn nước trong nhà, hệ thống thoát nước, hệ thống ống dẫn dầu, hệ thống cấp khí, hệ thống dẫn chất hoá học nhẹ, và ứng dụng trong ngành công nghiệp và xây dựng.

Ống nhựa PVC cung cấp nhiều lợi ích, bao gồm:

  • Độ bền cao: Ống nhựa PVC có khả năng chống ăn mòn và chịu được áp lực nước cao, giúp nó duy trì tính ổn định và tuổi thọ cao trong quá trình sử dụng.
  • Khả năng chống tác động hóa chất: PVC có tính chất kháng hóa chất, giúp ống nhựa PVC chịu được nhiều loại chất lỏng và hóa chất khác nhau mà không bị ảnh hưởng đáng kể.
  • Dễ dàng lắp đặt: Ống nhựa PVC có trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển và lắp đặt. Ngoài ra, nó cũng dễ dàng cắt, uốn cong và nối với các phụ kiện khác như măng xông, cút, van, giảm chấn, và nhiều hơn nữa.
  • Giá thành hợp lý: PVC là một loại vật liệu kinh tế, do đó ống nhựa PVC có giá thành thấp hơn so với nhiều loại ống dẫn khác, làm cho nó trở thành sự lựa chọn phổ biến trong nhiều ứng dụng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ống nhựa PVC không phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chịu nhiệt độ cao, như hệ thống dẫn nhiên liệu trong công nghiệp hóa dầu.


Bảng giá ống nhựa Tiền Phong mới nhất 2024
Chiết khấu lên đến 45% 
TT TÊN SẢN PHẨM
(DN - ĐK DANH NGHĨA -MM)
CLASS ÁP SUẤT (PN) CHIỀU DÀY (MM) ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 TRƯỚC VAT   THANH TOÁN
( đã bao gồm 8% thuế GTGT ) 
  ỔNG UPVC            
1 21 NTC     1.00 m                        6,300                        6,804
2 21 0 10.0 1.20 m                        7,700                        8,316
3 21 1 12.5 1.50 m                        8,400                        9,072
4 21 2 16.0 1.60 m                      10,100                      10,908
5 21 3 25.0 2.40 m                      11,800                      12,744
6 27 NTC     1.00 m                        7,800                        8,424
7 27 0 10.0 1.30 m                        9,800                      10,584
8 27 1 12.5 1.60 m                      11,500                      12,420
9 27 2 16.0 2.00 m                      12,800                      13,824
10 27 3 25.0 3.00 m                      18,100                      19,548
11 34 NTC     1.00 m                      10,100                      10,908
12 34 0 8.0 1.30 m                      11,800                      12,744
13 34 1 10.0 1.70 m                      14,500                      15,660
14 34 2 12.5 2.00 m                      17,700                      19,116
15 34 3 16.0 2.60 m                      20,100                      21,708
16 34 4 25.0 3.80 m                      29,800                      32,184
17 42 NTC     1.20 m                      15,100                      16,308
18 42 0 6.0 1.50 m                      16,900                      18,252
19 42 1 8.0 1.70 m                      19,900                      21,492
20 42 2 10.0 2.00 m                      22,600                      24,408
21 42 3 12.5 2.50 m                      26,600                      28,728
22 42 4 16.0 3.20 m                      32,900                      35,532
23 42 5 25.0 4.70 m                      44,300                      47,844
24 48 NTC     1.40 m                      17,700                      19,116
25 48 0 6.0 1.60 m                      20,700                      22,356
26 48 1 8.0 1.90 m                      23,700                      25,596
27 48 2 10.0 2.30 m                      27,300                      29,484
28 48 3 12.5 2.90 m                      33,000                      35,640
29 48 4 16.0 3.60 m                      41,400                      44,712
30 48 5 25.0 5.40 m                      59,400                      64,152
31 60 NTC     1.40 m                      23,000                      24,840
32 60 0 5.0 1.50 m                      27,500                      29,700
33 60 1 6.0 1.80 m                      33,500                      36,180
34 60 2 8.0 2.30 m                      39,000                      42,120
35 60 3 10.0 2.90 m                      47,200                      50,976
36 60 4 12.5 3.60 m                      59,200                      63,936
37 60 5 16.0 4.50 m                      71,100                      76,788
38 60 6 25.0 6.70 m                     104,400                     112,752


 

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Sản phẩm cùng loại
Van khóa

Van khóa

Giá bán: Liên hệ
BA CHẠC 90°

BA CHẠC 90°

Giá bán: Liên hệ
Ống chịu nhiệt

Ống chịu nhiệt

Giá bán: Liên hệ
 
banner
ĐỐI TÁC
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
 
0966 969 993
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây