Quạt công nghiệp phù hợp cho mọi công trình, nhà hàng và khách sạn .
🎁 Quạt bệ 5 lá tốc độ cao
🎁 Tấm chắn vỉ nướng 16” & Quét 400mm | Dao động góc 180° | Thân thiện với môi trường🍃
🎁 Vòng/phút 1300 | Kiểm soát 3 tốc độ | Chức năng điều chỉnh chiều cao
🎁 C Sản xuất tại Việt Nam
🎁 Bảo hành: 2 năm đối với lỗi sản xuất .
Vui lòng liên hệ : 0966 969 993 ( Vietnam )
để được tư vấn , cập nhật giá tốt nhất.
Quạt đứng là một loại quạt được thiết kế có thân dài đứng và một cánh quạt lớn phía trên. Nó được sử dụng để tạo luồng gió và làm mát không gian xung quanh, đặc biệt trong các khu vực nóng bức hoặc khu vực không có hệ thống điều hòa không khí.
Một số đặc điểm và lợi ích của quạt đứng làm mát bao gồm:
Thiết kế đứng: Quạt đứng có thể được đặt trên sàn hoặc bất kỳ bề mặt phẳng nào. Với thân dài và cánh quạt lớn, nó có khả năng tạo ra luồng gió mạnh và phân phối không khí trong toàn bộ không gian.
Điều khiển và điều chỉnh: Hầu hết các quạt đứng hiện đại đi kèm với các tùy chọn điều khiển từ xa hoặc bảng điều khiển trên thân quạt. Điều này giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh tốc độ quạt, chế độ gió và hẹn giờ mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với quạt.
Cung cấp hơi mát tức thì: Quạt đứng làm mát tạo ra luồng gió mạnh và tươi mát ngay lập tức. Khi bạn cảm thấy nóng bức hoặc cần sự thoải mái nhanh chóng, quạt đứng làm mát là một giải pháp hiệu quả.
Tiết kiệm năng lượng: So với hệ thống điều hòa không khí truyền thống, quạt đứng tiêu thụ ít năng lượng hơn. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn kinh tế và thân thiện với môi trường để làm mát không gian nhỏ.
Đa năng sử dụng: Quạt đứng có thể được sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, phòng tập thể dục, sân vườn, hoặc bất kỳ không gian nào mà bạn cần tạo gió mát.
Tuy nhiên, quạt đứng không có khả năng làm mát không khí như điều hòa không khí. Nó chỉ tạo ra cảm giác mát mẻ bằng cách làm thông gió và tạo luồng gió, nhưng không thực sự làm giảm nhiệt độ không khí.
Bảng giá quạt công nghiệp mới nhất 2024Báo giá Quạt trần 3 cánh Panasonic | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
1 | F-60MZ2-MS | Quạt trần 3 cánh hộp số nổi, ti 22.8cm | 1,250,000 |
2 | F-60MZ2-S | Quạt trần 3 cánh hộp số nổi, ti 30.4cm | 1,250,000 |
3 | F-60MZ2 | Quạt trần 3 cánh hộp số nổi, ti 45.6cm | 1,250,000 |
4 | F-60MZ2-L | Quạt trần 3 cánh hộp số nổi, ti 59.8cm | 1,250,000 |
Báo giá Quạt trần 4 cánh Panasonic | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
5 | F-56MZG-GO | Quạt trần 4 cánh có remote - màu vàng ánh kim | 3,010,000 |
6 | F-56MZG-S | Quạt trần 4 cánh có remote - màu bạc | 3,010,001 |
7 | F-56MPG-GO | Quạt trần 4 cánh có remote - màu vàng ánh kim | 3,010,002 |
8 | F-56MPG-S | Quạt trần 4 cánh có remote - màu bạc | 3,010,003 |
9 | F-56XPG | Quạt trần 4 cánh có remote - màu đen | 3,350,000 |
10 | F-56XPG - W | Quạt trần 4 cánh có remote - màu trắng | 3,350,001 |
Báo giá Quạt trần 5 cánh Panasonic | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
11 | F-60WWK-S | Quạt trần 5 cánh remote LCD ti ngắn 22.5cm | 6,450,000 |
12 | F-60WWK | Quạt trần 5 cánh remote LCD ti dài 31.8cm | 6,450,001 |
13 | F-60TDN-S | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD ti ngắn 21 cm | 6,450,002 |
14 | F-60TDN | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD ti 28.8 cm | 6,450,003 |
15 | F-60XDN | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD, màu đen | 7,390,000 |
16 | F-60XDN - W | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD, màu trắng | 7,390,001 |
17 | F-60TAN | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD, có sensor | 8,690,000 |
18 | F-60UFN | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD, có đèn led | 11,790,000 |
19 | F-70ZBP | Quạt trần 6 cánh, động cơ DC remote LCD, màu đen | 16,300,000 |
20 | F-80ZBR | Quạt trần 8 cánh, động cơ DC remote LCD, màu đen | 18,100,000 |
Báo giá Quạt điện Panasonic | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
1 | F-409KB | Quạt đứng, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 3,480,000 |
2 | F-409KBE | Quạt đứng, màu ghi, đường kính cánh 0.4m | 3,480,001 |
3 | F-409KMR | Quạt đứng, màu đỏ, đường kính cánh 0.4m | 3,480,002 |
4 | F-308NHP | Quạt đứng F308, màu hồng, đường kính cánh 0.3m | 3,480,003 |
5 | F-308NHB | Quạt đứng F308, màu xanh, đường kính cánh 0.3m | 3,480,004 |
6 | F-407WGO | Quạt đứng, màu vàng đồng, không remote | 3,000,000 |
7 | F-307KHS | Quạt đứng F307, màu bạc, đường kính cánh 0.3m | 2,450,000 |
8 | F-307KHB | Quạt đứng F307, màu xanh, đường kính cánh 0.3m | 2,450,001 |
9 | F-409MB | Quạt treo tường có remote, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 2,450,002 |
10 | F-409MG | Quạt treo tường có remote, màu xám, đường kính cánh 0.4m | 2,450,003 |
11 | F-409QB | Quạt treo trần, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 2,950,000 |
12 | F-409QGO | Quạt treo trần, màu vàng kim, đường kính cánh 0.4m | 2,950,000 |
13 | F-409UGO | Quạt treo tường, màu vàng kim, đường kính cánh 0.4m | 2,090,000 |
14 | F-409UB | Quạt treo tường, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 2,090,000 |
15 | F-400CB | Quạt bàn, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 1,390,000 |
16 | F-400CI | Quạt bàn, màu xám, đường kính cánh 0.4m | 1,390,000 |
17 | F-50YUZ | Quạt treo trường màu đen, đường kính cánh 50cm | 4,000,000 |
Báo giá Quạt điện Nanoco | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
1 | NSF1616BE | Quạt đứng không Remote màu trắng ngà | 710,000 |
2 | NSF1616BL | Quạt đứng không Remote màu xanh | 710,000 |
3 | NSF1620BE-RC | Quạt đứng có Remote màu trắng ngà NSF1620BE | 1,090,000 |
4 | NSF1620BL-RC | Quạt đứng có Remote màu xanh NSF1620BL | 1,090,001 |
5 | NWF1605G-RC | Quạt treo tường có remote màu xám NWF1605G | 720,000 |
6 | NWF1604G | Quạt treo tường màu xám | 420,000 |
7 | NWF1606 | Quạt treo tường màu đen cam | 420,001 |
8 | NOF1609 | Quạt đảo màu xanh trắng | 575,000 |
9 | NFF1617W | Quạt sạc màu trắng | 810,000 |
10 | NFF1617P | Quạt sạc màu hồng | 810,001 |
Ý kiến bạn đọc