Quạt 5 cánh, chạy êm, độ bền cao yên tâm sử dụng.
Tối ưu hóa cho hiệu suất hoạt động cao và tiết kiệm điện Thiết kế 5 cánh tinh tế, sang trọng 7 cấp độ gió và 2 chế độ gió đặc biệt vô cùng tiện lợi.
Vui lòng liên hệ : 0966 969 993 ( Vietnam )
để được tư vấn , cập nhật giá tốt nhất.
Dưới đây là một số đặc điểm và lợi ích của quạt trần Panasonic:
Làm mát không gian: Quạt trần trang trí có cánh quạt lớn và mạnh mẽ, tạo ra luồng gió mát và làm giảm nhiệt độ trong không gian. Điều này giúp cung cấp sự thoải mái trong mùa hè và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống điều hòa không khí.
Trang trí nội thất: Một trong những lợi ích chính của quạt trần trang trí là chúng tạo điểm nhấn trang trí và thẩm mỹ trong không gian. Có nhiều kiểu dáng, màu sắc và chất liệu khác nhau để phù hợp với phong cách thiết kế nội thất và tạo điểm nhấn cho không gian.
Tiết kiệm không gian: Quạt trần được gắn trực tiếp lên trần, giúp tiết kiệm không gian sàn và tường. Điều này đặc biệt hữu ích trong các phòng có không gian hạn chế hoặc ở những nơi không muốn chiếm diện tích bề mặt sàn.
Điều khiển và điều chỉnh: Hầu hết các quạt trần trang trí đi kèm với các tùy chọn điều khiển từ xa hoặc cần gạt để điều chỉnh tốc độ quạt và cả hướng gió. Điều này làm cho việc sử dụng và thay đổi cài đặt trở nên thuận tiện.
Khả năng chiếu sáng: Một số mẫu quạt trần trang trí cũng tích hợp đèn chiếu sáng, cung cấp nguồn ánh sáng chính hoặc bổ sung trong không gian. Điều này giúp kết hợp chức năng chiếu sáng và làm mát trong một thiết bị duy nhất.
Quạt trần Panasonic có thể được sử dụng trong các không gian sống như phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà hàng, khách sạn hoặc các khu vực công cộng khác để mang lại sự thoải mái và thẩm mỹ trong không gian sống.
Báo giá Quạt trần 3 cánh Panasonic | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
1 | F-60MZ2-MS | Quạt trần 3 cánh hộp số nổi, ti 22.8cm | 1,250,000 |
2 | F-60MZ2-S | Quạt trần 3 cánh hộp số nổi, ti 30.4cm | 1,250,000 |
3 | F-60MZ2 | Quạt trần 3 cánh hộp số nổi, ti 45.6cm | 1,250,000 |
4 | F-60MZ2-L | Quạt trần 3 cánh hộp số nổi, ti 59.8cm | 1,250,000 |
Báo giá Quạt trần 4 cánh Panasonic | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
5 | F-56MZG-GO | Quạt trần 4 cánh có remote - màu vàng ánh kim | 3,010,000 |
6 | F-56MZG-S | Quạt trần 4 cánh có remote - màu bạc | 3,010,001 |
7 | F-56MPG-GO | Quạt trần 4 cánh có remote - màu vàng ánh kim | 3,010,002 |
8 | F-56MPG-S | Quạt trần 4 cánh có remote - màu bạc | 3,010,003 |
9 | F-56XPG | Quạt trần 4 cánh có remote - màu đen | 3,350,000 |
10 | F-56XPG - W | Quạt trần 4 cánh có remote - màu trắng | 3,350,001 |
Báo giá Quạt trần 5 cánh Panasonic | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
11 | F-60WWK-S | Quạt trần 5 cánh remote LCD ti ngắn 22.5cm | 6,450,000 |
12 | F-60WWK | Quạt trần 5 cánh remote LCD ti dài 31.8cm | 6,450,001 |
13 | F-60TDN-S | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD ti ngắn 21 cm | 6,450,002 |
14 | F-60TDN | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD ti 28.8 cm | 6,450,003 |
15 | F-60XDN | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD, màu đen | 7,390,000 |
16 | F-60XDN - W | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD, màu trắng | 7,390,001 |
17 | F-60TAN | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD, có sensor | 8,690,000 |
18 | F-60UFN | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD, có đèn led | 11,790,000 |
19 | F-70ZBP | Quạt trần 6 cánh, động cơ DC remote LCD, màu đen | 16,300,000 |
20 | F-80ZBR | Quạt trần 8 cánh, động cơ DC remote LCD, màu đen | 18,100,000 |
Báo giá Quạt điện Panasonic | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
1 | F-409KB | Quạt đứng, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 3,480,000 |
2 | F-409KBE | Quạt đứng, màu ghi, đường kính cánh 0.4m | 3,480,001 |
3 | F-409KMR | Quạt đứng, màu đỏ, đường kính cánh 0.4m | 3,480,002 |
4 | F-308NHP | Quạt đứng F308, màu hồng, đường kính cánh 0.3m | 3,480,003 |
5 | F-308NHB | Quạt đứng F308, màu xanh, đường kính cánh 0.3m | 3,480,004 |
6 | F-407WGO | Quạt đứng, màu vàng đồng, không remote | 3,000,000 |
7 | F-307KHS | Quạt đứng F307, màu bạc, đường kính cánh 0.3m | 2,450,000 |
8 | F-307KHB | Quạt đứng F307, màu xanh, đường kính cánh 0.3m | 2,450,001 |
9 | F-409MB | Quạt treo tường có remote, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 2,450,002 |
10 | F-409MG | Quạt treo tường có remote, màu xám, đường kính cánh 0.4m | 2,450,003 |
11 | F-409QB | Quạt treo trần, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 2,950,000 |
12 | F-409QGO | Quạt treo trần, màu vàng kim, đường kính cánh 0.4m | 2,950,000 |
13 | F-409UGO | Quạt treo tường, màu vàng kim, đường kính cánh 0.4m | 2,090,000 |
14 | F-409UB | Quạt treo tường, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 2,090,000 |
15 | F-400CB | Quạt bàn, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 1,390,000 |
16 | F-400CI | Quạt bàn, màu xám, đường kính cánh 0.4m | 1,390,000 |
17 | F-50YUZ | Quạt treo trường màu đen, đường kính cánh 50cm | 4,000,000 |
Báo giá Quạt điện Nanoco | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
1 | NSF1616BE | Quạt đứng không Remote màu trắng ngà | 710,000 |
2 | NSF1616BL | Quạt đứng không Remote màu xanh | 710,000 |
3 | NSF1620BE-RC | Quạt đứng có Remote màu trắng ngà NSF1620BE | 1,090,000 |
4 | NSF1620BL-RC | Quạt đứng có Remote màu xanh NSF1620BL | 1,090,001 |
5 | NWF1605G-RC | Quạt treo tường có remote màu xám NWF1605G | 720,000 |
6 | NWF1604G | Quạt treo tường màu xám | 420,000 |
7 | NWF1606 | Quạt treo tường màu đen cam | 420,001 |
8 | NOF1609 | Quạt đảo màu xanh trắng | 575,000 |
9 | NFF1617W | Quạt sạc màu trắng | 810,000 |
10 | NFF1617P | Quạt sạc màu hồng | 810,001 |
Ý kiến bạn đọc