- Tiết kiệm điện năng và ổn định hiệu suất hoạt động của quạt
- Tạo sức gió tốt, phù hợp với không gian phòng khách, phòng ăn của gia đình
- Làm thoát nhiệt nhanh tạo không khí thoáng mát với lưu lượng gió.
Đường kính sải cánh: : 400 mm
Điện áp: : 220V/50Hz – 46 W
Tốc độ:: 3 tốc đ
Bảng giá quạt điện cơ thống nhất cập nhật mới nhất , giá tốt nhất , giao hàng nhanh nhất
Vui lòng liên hệ : 0966 969 993 ( Vietnam )
để được tư vấn , cập nhật giá tốt nhất.
Quạt treo tường là một loại quạt được gắn lên tường để tạo luồng gió và làm mát không gian. Nó là một giải pháp tiết kiệm không gian và tiện lợi cho việc làm mát không gian trong các phòng như phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, văn phòng hoặc các khu vực công cộng.
Dưới đây là một số đặc điểm và lợi ích của quạt treo tường làm mát:
Tiết kiệm không gian: Quạt treo tường không chiếm diện tích sàn hoặc không gian trên bàn. Nó được gắn trực tiếp lên tường, giúp tiết kiệm không gian và tạo sự thoải mái trong không gian hạn chế.
Tạo luồng gió phân phối: Quạt treo tường có cánh quạt lớn và mạnh mẽ, tạo ra luồng gió mạnh và phân phối không khí trong toàn bộ không gian. Điều này giúp làm mát không gian một cách hiệu quả và đồng đều.
Điều khiển từ xa: Nhiều mẫu quạt treo tường đi kèm với điều khiển từ xa, cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh tốc độ quạt và các chế độ gió từ xa mà không cần tiếp xúc trực tiếp với quạt.
Tiện lợi và linh hoạt: Quạt treo tường có thể được điều chỉnh góc nghiêng và hướng gió, giúp tạo ra luồng gió phù hợp và thích hợp với nhu cầu của từng không gian. Nó cũng có thể được di chuyển hoặc gỡ bỏ một cách dễ dàng nếu cần thiết.
Tiết kiệm năng lượng: So với hệ thống điều hòa không khí truyền thống, quạt treo tường tiêu thụ ít năng lượng hơn. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn kinh tế và thân thiện với môi trường để làm mát không gian nhỏ.
Tuy nhiên, quạt treo tường chỉ tạo ra cảm giác mát mẻ bằng cách tạo luồng gió và thông gió trong không gian, không làm giảm nhiệt độ không khí. Nếu nhiệt độ môi trường quá cao hoặc cần làm mát một không gian lớn, việc sử dụng hệ thống điều hòa không khí có thể là lựa chọn tốt hơn.
Bảng giá Quạt mới nhất 2024Báo giá Quạt trần 3 cánh Panasonic | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
1 | F-60MZ2-MS | Quạt trần 3 cánh hộp số nổi, ti 22.8cm | 1,250,000 |
2 | F-60MZ2-S | Quạt trần 3 cánh hộp số nổi, ti 30.4cm | 1,250,000 |
3 | F-60MZ2 | Quạt trần 3 cánh hộp số nổi, ti 45.6cm | 1,250,000 |
4 | F-60MZ2-L | Quạt trần 3 cánh hộp số nổi, ti 59.8cm | 1,250,000 |
Báo giá Quạt trần 4 cánh Panasonic | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
5 | F-56MZG-GO | Quạt trần 4 cánh có remote - màu vàng ánh kim | 3,010,000 |
6 | F-56MZG-S | Quạt trần 4 cánh có remote - màu bạc | 3,010,001 |
7 | F-56MPG-GO | Quạt trần 4 cánh có remote - màu vàng ánh kim | 3,010,002 |
8 | F-56MPG-S | Quạt trần 4 cánh có remote - màu bạc | 3,010,003 |
9 | F-56XPG | Quạt trần 4 cánh có remote - màu đen | 3,350,000 |
10 | F-56XPG - W | Quạt trần 4 cánh có remote - màu trắng | 3,350,001 |
Báo giá Quạt trần 5 cánh Panasonic | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
11 | F-60WWK-S | Quạt trần 5 cánh remote LCD ti ngắn 22.5cm | 6,450,000 |
12 | F-60WWK | Quạt trần 5 cánh remote LCD ti dài 31.8cm | 6,450,001 |
13 | F-60TDN-S | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD ti ngắn 21 cm | 6,450,002 |
14 | F-60TDN | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD ti 28.8 cm | 6,450,003 |
15 | F-60XDN | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD, màu đen | 7,390,000 |
16 | F-60XDN - W | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD, màu trắng | 7,390,001 |
17 | F-60TAN | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD, có sensor | 8,690,000 |
18 | F-60UFN | Quạt trần 5 cánh động cơ DC remote LCD, có đèn led | 11,790,000 |
19 | F-70ZBP | Quạt trần 6 cánh, động cơ DC remote LCD, màu đen | 16,300,000 |
20 | F-80ZBR | Quạt trần 8 cánh, động cơ DC remote LCD, màu đen | 18,100,000 |
Báo giá Quạt điện Panasonic | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
1 | F-409KB | Quạt đứng, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 3,480,000 |
2 | F-409KBE | Quạt đứng, màu ghi, đường kính cánh 0.4m | 3,480,001 |
3 | F-409KMR | Quạt đứng, màu đỏ, đường kính cánh 0.4m | 3,480,002 |
4 | F-308NHP | Quạt đứng F308, màu hồng, đường kính cánh 0.3m | 3,480,003 |
5 | F-308NHB | Quạt đứng F308, màu xanh, đường kính cánh 0.3m | 3,480,004 |
6 | F-407WGO | Quạt đứng, màu vàng đồng, không remote | 3,000,000 |
7 | F-307KHS | Quạt đứng F307, màu bạc, đường kính cánh 0.3m | 2,450,000 |
8 | F-307KHB | Quạt đứng F307, màu xanh, đường kính cánh 0.3m | 2,450,001 |
9 | F-409MB | Quạt treo tường có remote, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 2,450,002 |
10 | F-409MG | Quạt treo tường có remote, màu xám, đường kính cánh 0.4m | 2,450,003 |
11 | F-409QB | Quạt treo trần, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 2,950,000 |
12 | F-409QGO | Quạt treo trần, màu vàng kim, đường kính cánh 0.4m | 2,950,000 |
13 | F-409UGO | Quạt treo tường, màu vàng kim, đường kính cánh 0.4m | 2,090,000 |
14 | F-409UB | Quạt treo tường, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 2,090,000 |
15 | F-400CB | Quạt bàn, màu xanh, đường kính cánh 0.4m | 1,390,000 |
16 | F-400CI | Quạt bàn, màu xám, đường kính cánh 0.4m | 1,390,000 |
17 | F-50YUZ | Quạt treo trường màu đen, đường kính cánh 50cm | 4,000,000 |
Báo giá Quạt điện Nanoco | |||
Stt | Mã hàng | Tên hàng | Đơn giá |
1 | NSF1616BE | Quạt đứng không Remote màu trắng ngà | 710,000 |
2 | NSF1616BL | Quạt đứng không Remote màu xanh | 710,000 |
3 | NSF1620BE-RC | Quạt đứng có Remote màu trắng ngà NSF1620BE | 1,090,000 |
4 | NSF1620BL-RC | Quạt đứng có Remote màu xanh NSF1620BL | 1,090,001 |
5 | NWF1605G-RC | Quạt treo tường có remote màu xám NWF1605G | 720,000 |
6 | NWF1604G | Quạt treo tường màu xám | 420,000 |
7 | NWF1606 | Quạt treo tường màu đen cam | 420,001 |
8 | NOF1609 | Quạt đảo màu xanh trắng | 575,000 |
9 | NFF1617W | Quạt sạc màu trắng | 810,000 |
10 | NFF1617P | Quạt sạc màu hồng | 810,001 |
Ý kiến bạn đọc