Tính năng sản phẩm: Có nhiều loại bàn cầu với các tính năng khác nhau. Ví dụ, một số bàn cầu có hệ thống xả nước kéo dài giúp tiết kiệm nước, trong khi các loại khác có chế độ xả nước hai mức (một mức xả nước ít và một mức xả nước nhiều) để tùy chỉnh lượng nước được sử dụng. Bạn cần xem xét các tính năng mà bạn muốn có trong bàn cầu để đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn.
Kích cỡ: Kích cỡ của bàn cầu cần phù hợp với không gian trong phòng tắm của bạn. Nếu không gian hạn chế, có thể xem xét lựa chọn bàn cầu với kích thước nhỏ gọn như bàn cầu treo tường (wall-mounted toilet) hoặc bàn cầu gắn liền với tường (back-to-wall toilet). Bạn cũng cần đảm bảo rằng bàn cầu có đủ không gian để sử dụng thoải mái.
Chiều cao: Chiều cao của bàn cầu cũng là một yếu tố quan trọng. Các bàn cầu có chiều cao tiêu chuẩn thường là khoảng 15-17 inch (khoảng 38-43 cm). Tuy nhiên, có một số bàn cầu có chiều cao cao hơn (18 inch - 19 inch) để đáp ứng nhu cầu của những người có chiều cao lớn hoặc những người cao tuổi.
Hệ thống xả nước: Hệ thống xả nước cũng là một yếu tố quan trọng. Có hai loại hệ thống xả nước phổ biến là xả nút nhấn (dual flush) và xả núm xoay. Xả nút nhấn cho phép bạn chọn lượng nước xả tùy thuộc vào nhu cầu, trong khi xả núm xoay thường có hai lựa chọn xả nước khác nhau.
Ngân sách và phong cách: Cuối cùng, bạn cần xem xét ngân sách và phong cách của bạn. Có nhiều loại bàn cầu với mức giá và phong cách khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu và so sánh các sản phẩm để tìm ra sự kết hợp tốt nhất giữa giá cả và phong cách.
Khi lựa chọn bàn cầu, bạn nên tham khảo ý kiến của nhà thiết kế nội thất hoặc chuyên gia phòng tắm để có sự tư vấn chính xác và đảm bảo rằng bàn cầu bạn chọn phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của bạn.
Diễn giải | Mã số | Giá bán KM | Giá catalogue | |||||||||||||
BÀN CẦU XỔM
|
CS1230 | 1.496.000 | 1.727.000 | |||||||||||||
C1230 | 847.000 | 957.000 | ||||||||||||||
C1250 | 935.000 | 1.056.000 | ||||||||||||||
CT1250 | 1.881.000 | 2.134.000 | ||||||||||||||
C1280 | 1.235.000 | 1.375.000 | ||||||||||||||
CS1280 | 1.892.000 | 2.145.000 | ||||||||||||||
Bitmap Bitmap
|
CT1325 | 1.815.000 | 2.123.000 | |||||||||||||
CTS1325 | 1.980.000 | 2.321.000 | ||||||||||||||
CD1325 | 2.010.000 | 2.354.000 | ||||||||||||||
CDS1325 | 2.178.000 | 2.552.000 | ||||||||||||||
CT1338 | 1.980.000 | 2.321.000 | ||||||||||||||
CTS1338 | 2.145.000 | 2.497.000 | ||||||||||||||
CD1338 | 2.200.000 | 2.563.000 | ||||||||||||||
CDS1338 | 2.310.000 | 2.739.000 | ||||||||||||||
CD1320 | 2.552.000 | 3.025.000 | ||||||||||||||
CD1340 | 2.970.000 | 3.575.000 | ||||||||||||||
CD1341 | 3.619.000 | 4.400.000 | ||||||||||||||
CD1345 | 4.900.000 | 5.874.000 | ||||||||||||||
CD1346 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | ||||||||||||||
CD1348 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | ||||||||||||||
CD1349 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | ||||||||||||||
CD1530 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | ||||||||||||||
CD1551 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | ||||||||||||||
BÀN CẦU MỘT KHỐI
|
C1353 | 8.888.000 | 11.407.000 | |||||||||||||
CD1356 | 6.556.000 | 8.492.000 | ||||||||||||||
CD1363 | 6.860.000 | 8.855.000 | ||||||||||||||
CD1364 | 7.380.000 | 9.548.000 | ||||||||||||||
CD1374 | 4.999.000 | 6.633.000 | ||||||||||||||
CD1375 | 5.470.000 | 7.084.000 | ||||||||||||||
CA1380H | 33.330.000 | 47.300.000 | ||||||||||||||
BÀN CẦU
|
CPT1332 | 2.390.000 | 2.761.000 | |||||||||||||
CP1333 | 1.540.000 | 1.782.000 | ||||||||||||||
CPT1503 | 7.130.000 | 8.701.000 | ||||||||||||||
CT1026 | 1.520.000 | 1.760.000 | ||||||||||||||
C1352 | 2.950.000 | 3.443.000 |
Ý kiến bạn đọc