Vui lòng liên hệ : 0966 969 993 ( Vietnam )
để được tư vấn , cập nhật giá tốt nhất.
Sau đây chúng tôi xin giải thích : Bồn tiểu nam (urinal) là một thiết bị vệ sinh được sử dụng chủ yếu để đi tiểu cho nam giới. Nó thường được lắp đặt trong nhà vệ sinh công cộng, các tòa nhà thương mại, nhà ga hoặc các nơi công cộng khác để đáp ứng nhu cầu vệ sinh của nam giới.
Bồn tiểu có nhiều loại khác nhau, bao gồm:
Bồn tiểu xả tay: Loại này yêu cầu người dùng tự tay nhấn hoặc kéo một tay cầm để xả nước trong bồn tiểu sau khi sử dụng.
Bồn tiểu tự động: Đây là loại bồn tiểu được trang bị cảm biến hoặc chế độ tự động, nó tự động xả nước sau khi người dùng hoàn thành quá trình tiểu.
Bồn tiểu không sử dụng nước: Có một số loại bồn tiểu được thiết kế để không sử dụng nước, thay vào đó sử dụng các chất liệu hoá học hoặc công nghệ khác để xử lý mùi hôi và chất thải.
Bồn tiểu dành cho phụ nữ (còn gọi là bồn tiểu nữ) cũng có sẵn, nhưng chúng thường hiếm hơn và không phổ biến như bồn tiểu nam. Phụ nữ có thể sử dụng các thiết bị đi tiểu nữ để đứng khi đi tiểu trong bồn tiểu nam.
Lựa chọn loại bồn tiểu phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của người sử dụng, kiến trúc và thiết kế của không gian vệ sinh, cũng như tiện ích và tính tiết kiệm nước.
Diễn giải | Mã số | Giá bán KM | Giá catalogue | |||||||||||||
BÀN CẦU XỔM
|
CS1230 | 1.496.000 | 1.727.000 | |||||||||||||
C1230 | 847.000 | 957.000 | ||||||||||||||
C1250 | 935.000 | 1.056.000 | ||||||||||||||
CT1250 | 1.881.000 | 2.134.000 | ||||||||||||||
C1280 | 1.235.000 | 1.375.000 | ||||||||||||||
CS1280 | 1.892.000 | 2.145.000 | ||||||||||||||
Bitmap Bitmap
|
CT1325 | 1.815.000 | 2.123.000 | |||||||||||||
CTS1325 | 1.980.000 | 2.321.000 | ||||||||||||||
CD1325 | 2.010.000 | 2.354.000 | ||||||||||||||
CDS1325 | 2.178.000 | 2.552.000 | ||||||||||||||
CT1338 | 1.980.000 | 2.321.000 | ||||||||||||||
CTS1338 | 2.145.000 | 2.497.000 | ||||||||||||||
CD1338 | 2.200.000 | 2.563.000 | ||||||||||||||
CDS1338 | 2.310.000 | 2.739.000 | ||||||||||||||
CD1320 | 2.552.000 | 3.025.000 | ||||||||||||||
CD1340 | 2.970.000 | 3.575.000 | ||||||||||||||
CD1341 | 3.619.000 | 4.400.000 | ||||||||||||||
CD1345 | 4.900.000 | 5.874.000 | ||||||||||||||
CD1346 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | ||||||||||||||
CD1348 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | ||||||||||||||
CD1349 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | ||||||||||||||
CD1530 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | ||||||||||||||
CD1551 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | ||||||||||||||
BÀN CẦU MỘT KHỐI
|
C1353 | 8.888.000 | 11.407.000 | |||||||||||||
CD1356 | 6.556.000 | 8.492.000 | ||||||||||||||
CD1363 | 6.860.000 | 8.855.000 | ||||||||||||||
CD1364 | 7.380.000 | 9.548.000 | ||||||||||||||
CD1374 | 4.999.000 | 6.633.000 | ||||||||||||||
CD1375 | 5.470.000 | 7.084.000 | ||||||||||||||
CA1380H | 33.330.000 | 47.300.000 | ||||||||||||||
BÀN CẦU
|
CPT1332 | 2.390.000 | 2.761.000 | |||||||||||||
CP1333 | 1.540.000 | 1.782.000 | ||||||||||||||
CPT1503 | 7.130.000 | 8.701.000 | ||||||||||||||
CT1026 | 1.520.000 | 1.760.000 | ||||||||||||||
C1352 | 2.950.000 | 3.443.000 |
Ý kiến bạn đọc