Vui lòng liên hệ : 0966 969 993 ( Vietnam)
để được tư vấn , cập nhật giá tốt nhất.
Bồn tắm có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như sứ, acrylic, gang, hoặc composite. Chúng thường có hình dạng hình chữ nhật hoặc hình ovan và có kích thước và độ sâu khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Công dụng chính của bồn tắm là cung cấp một trải nghiệm tắm thư giãn và thoải mái. Ngâm mình trong nước trong một bồn tắm có thể có nhiều lợi ích cho sức khỏe và tinh thần, bao gồm:
Giảm căng thẳng và căng cơ: Nước ấm và mát trong bồn tắm có tác dụng làm giảm căng thẳng và giãn cơ, giúp cơ thể thư giãn và giảm mệt mỏi.
Tăng cường tuần hoàn máu: Ngâm mình trong nước ấm có thể giúp tăng cường tuần hoàn máu, làm tăng lưu thông máu và cung cấp dưỡng chất cho các cơ và mô trong cơ thể.
Giảm đau và viêm: Bồn tắm nước nóng có thể giúp giảm đau do viêm khớp, căng thẳng cơ bắp và các vấn đề khác liên quan đến viêm.
Thư giãn tinh thần: Tắm trong bồn nước ấm có thể giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và lo âu, đồng thời tạo cảm giác thoải mái và yên bình.
Chăm sóc da: Bồn tắm cũng có thể là một phương pháp chăm sóc da hiệu quả. Ngâm mình trong nước ấm có thể giúp mở lỗ chân lông, làm sạch da và loại bỏ tạp chất.
Tuy nhiên, khi sử dụng bồn tắm, cần lưu ý về vấn đề vệ sinh để tránh nhiễm trùng và bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, việc sử dụng bồn tắm nước nóng cũng cần thận trọng để tránh bỏng và mất cân bằng nhiệt độ cơ thể.
Tóm lại, bồn tắm là một thiết bị tắm rất phổ biến được sử dụng để cung cấp trải nghiệm tắm thư giãn và có nhiều lợi ích cho sức khỏe và tinh thần.
Bảng giá thiết bị bồn tắm mới nhất 2024Diễn giải | Mã số | Giá bán KM | Giá catalogue |
BÀN CẦU XỔM
|
CS1230 | 1.496.000 | 1.727.000 |
C1230 | 847.000 | 957.000 | |
C1250 | 935.000 | 1.056.000 | |
CT1250 | 1.881.000 | 2.134.000 | |
C1280 | 1.235.000 | 1.375.000 | |
CS1280 | 1.892.000 | 2.145.000 | |
BÀN CẦU HAI KHỐI
|
CT1325 | 1.815.000 | 2.123.000 |
CTS1325 | 1.980.000 | 2.321.000 | |
CD1325 | 2.010.000 | 2.354.000 | |
CDS1325 | 2.178.000 | 2.552.000 | |
CT1338 | 1.980.000 | 2.321.000 | |
CTS1338 | 2.145.000 | 2.497.000 | |
CD1338 | 2.200.000 | 2.563.000 | |
CDS1338 | 2.310.000 | 2.739.000 | |
CD1320 | 2.552.000 | 3.025.000 | |
CD1340 | 2.970.000 | 3.575.000 | |
CD1341 | 3.619.000 | 4.400.000 | |
CD1345 | 4.900.000 | 5.874.000 | |
CD1346 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | |
CD1348 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | |
CD1349 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | |
CD1530 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | |
CD1551 | bỏ mẫu | bỏ mẫu | |
BÀN CẦU MỘT KHỐI
|
C1353 | 8.888.000 | 11.407.000 |
CD1356 | 6.556.000 | 8.492.000 | |
CD1363 | 6.860.000 | 8.855.000 | |
CD1364 | 7.380.000 | 9.548.000 | |
CD1374 | 4.999.000 | 6.633.000 | |
CD1375 | 5.470.000 | 7.084.000 | |
CA1380H | 33.330.000 | 47.300.000 | |
BÀN CẦU
|
CPT1332 | 2.390.000 | 2.761.000 |
CP1333 | 1.540.000 | 1.782.000 | |
CPT1503 | 7.130.000 | 8.701.000 | |
CT1026 | 1.520.000 | 1.760.000 | |
C1352 | 2.950.000 | 3.443.000 |
Ý kiến bạn đọc