Bảng giá dây điện LS-VINA | |||||
mobile: 0966 969 993 | |||||
STT | Chủng loại sản phẩm | Điện áp | Đơn vị tính | Giá chưa Vat | Giá có Vat |
Dây đơn mềm | |||||
1 | Dây đơn Cu/PVC 1x1.5 | 0.6/1kV | Mét | 4,274 | 4,702 |
2 | Dây đơn Cu/PVC 1x2.5 | 0.6/1kV | Mét | 6,961 | 7,657 |
3 | Dây đơn Cu/PVC 1x4.0 | 0.6/1kV | Mét | 11,065 | 12,171 |
4 | Dây đơn Cu/PVC 1x6.0 | 0.6/1kV | Mét | 16,922 | 18,615 |
5 | Dây đơn Cu/PVC 1x10.0 | 0.6/1kV | Mét | 29,889 | 32,877 |
Dây đơn cứng Cu/PVC | |||||
1 | Dây đơn Cu/PVC 1x1.5 | 0.6/1kV | Mét | 4,770 | 5,247 |
2 | Dây đơn Cu/PVC 1x2.5 | 0.6/1kV | Mét | 7,702 | 8,472 |
3 | Dây đơn Cu/PVC 1x4.0 | 0.6/1kV | Mét | 12,509 | 13,760 |
4 | Dây đơn Cu/PVC 1x6.0 | 0.6/1kV | Mét | 18,201 | 20,021 |
5 | Dây đơn Cu/PVC 1x10.0 | 0.6/1kV | Mét | 29,479 | 32,427 |
Dây tròn 2 ruột mềm Cu/PVC/PVC | |||||
1 | Dây tròn CVV 2x0.75 | 0.6/1kV | Mét | 6,321 | 6,953 |
2 | Dây tròn CVV 2x1.0 | 0.6/1kV | Mét | 7,710 | 8,481 |
3 | Dây tròn CVV 2x1.5 | 0.6/1kV | Mét | 10,662 | 11,728 |
4 | Dây tròn CVV2x2.5 | 0.6/1kV | Mét | 17,147 | 18,862 |
5 | Dây tròn CVV 2x4.0 | 0.6/1kV | Mét | 26,883 | 29,571 |
6 | Dây tròn CVV2x6.0 | 0.6/1kV | Mét | 40,148 | 44,163 |
Dây tròn 3 ruột mềm Cu/PVC/PVC | |||||
1 | CVV 3x0.75 | 0.6/1kV | Mét | 8,795 | 9,675 |
2 | CVV 3x1.0 | 0.6/1kV | Mét | 10,918 | 12,009 |
3 | CVV 3x1.5 | 0.6/1kV | Mét | 15,186 | 16,705 |
4 | CVV 3x2.5 | 0.6/1kV | Mét | 24,813 | 27,294 |
5 | CVV 3x4.0 | 0.6/1kV | Mét | 38,437 | 42,281 |
6 | CVV 3x6.0 | 0.6/1kV | Mét | 58,266 | 64,093 |
Ý kiến bạn đọc