Giá cáp trung thế LS vina Giá cáp trung thế LS vina Bảng giá cáp điện trung thế LS vina mới nhất thời điểm hiện tại.
Cáp điện LS vina, thường được sử dụng trong các hệ thống điện trung thế trong và ngoài nước, được kiểm chứng về độ đáng tin cậy và chất lượng thông qua các chứng chỉ và tiêu chuẩn quốc tế.

 
15KV 24KV 35KV Tin tức sự kiện Số lượng: 1000 Mét

  • Giá cáp trung thế LS vina


  • Mã: 15KV 24KV 35KV
  • Liên hệ: SĐT/Zalo:0966 969 993
  • Bảng giá cáp điện trung thế LS vina mới nhất thời điểm hiện tại.
    Cáp điện LS vina, thường được sử dụng trong các hệ thống điện trung thế trong và ngoài nước, được kiểm chứng về độ đáng tin cậy và chất lượng thông qua các chứng chỉ và tiêu chuẩn quốc tế.

     


Cáp trung thế LS vina là giải pháp lý tưởng cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.
Vui lòng xem trên máy tính nếu điện thoại của bạn không xem được bảng giá, Xin cám ơn./
     Bảng giá cáp trung thế (24KV) LS-VINA
mobile: 0966 969 993 
STT Chủng loại sản phẩm Điện áp Đơn vị tính  Giá chưa Vat  Giá có Vat
CÁP 1 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC - 12.7/22(24) hoặc 12/20(24)kV
1 CXV/CTS-W 1x35 24kV Mét               155,435                  170,978
2 CXV/CTS-W 1x50 24kV Mét               191,718                  210,890
3 CXV/CTS-W 1x70 24kV Mét               251,028                  276,130
4 CXV/CTS-W 1x95 24kV Mét               324,267                  356,694
5 CXV/CTS-W 1x120 24kV Mét               392,260                  431,486
6 CXV/CTS-W 1x150 24kV Mét               470,559                  517,615
7 CXV/CTS-W 1x185 24kV Mét               575,501                  633,051
8 CXV/CTS-W 1x240 24kV Mét               733,279                  806,607
9 CXV/CTS-W 1x300 24kV Mét               902,440                  992,684
10 CXV/CTS-W 1x400 24kV Mét            1,144,747               1,259,222
11 CXV/CTS-W 1x500 24kV Mét            1,448,539               1,593,393
           
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC
1 CXV/CTS-W 3x35 24KV Mét               483,092                  531,402
2 CXV/CTS-W 3x50 24KV Mét               594,472                  653,919
3 CXV/CTS-W 3x70 24KV Mét               778,445                  856,290
4 CXV/CTS-W 3x95 24KV Mét               998,467               1,098,313
5 CXV/CTS-W 3x120 24KV Mét            1,207,428               1,328,170
6 CXV/CTS-W 3x150 24KV Mét            1,444,017               1,588,419
7 CXV/CTS-W 3x185 24KV Mét            1,762,001               1,938,201
8 CXV/CTS-W 3x240 24KV Mét            2,242,748               2,467,023
9 CXV/CTS-W 3x300 24KV Mét            2,755,709               3,031,279
10 CXV/CTS-W 3x400 24KV Mét            3,495,023               3,844,525
           
CÁP NGẦM 1 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ BỌC PVC  24KV
1 DATA/CTS-W 1x35 24kV Mét               181,281                  199,409
2 DATA/CTS-W 1x50 24kV Mét               218,247                  240,071
3 DATA/CTS-W 1x70 24kV Mét               280,512                  308,563
4 DATA/CTS-W 1x95 24kV Mét               356,267                  391,893
5 DATA/CTS-W 1x120 24kV Mét               426,100                  468,710
6 DATA/CTS-W 1x150 24kV Mét               505,143                  555,657
7 DATA/CTS-W 1x185 24kV Mét               611,768                  672,945
8 DATA/CTS-W 1x240 24kV Mét               773,160                  850,476
9 DATA/CTS-W 1x300 24kV Mét               944,418               1,038,860
10 DATA/CTS-W 1x400 24kV Mét            1,190,547               1,309,601
11 DATA/CTS-W 1x500 24kV Mét            1,497,458               1,647,204
12 DATA/CTS-W 1x630 24kV Mét            1,913,031               2,104,334
           
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PVC 24KV
1 DSTA/CTS-W 3x35 24kv Mét               534,726                  588,199
2 DSTA/CTS-W 3x50 24kv Mét               644,717                  709,189
3 DSTA/CTS-W 3x70 24kv Mét               833,538                  916,892
4 DSTA/CTS-W 3x95 24kv Mét            1,059,536               1,165,490
5 DSTA/CTS-W 3x120 24kv Mét            1,271,469               1,398,616
6 DSTA/CTS-W 3x150 24kv Mét            1,512,723               1,663,995
7 DSTA/CTS-W 3x185 24kv Mét            1,857,761               2,043,537
8 DSTA/CTS-W 3x240 24kv Mét            2,350,686               2,585,754
9 DSTA/CTS-W 3x300 24kv Mét            2,869,641               3,156,605
10 DSTA/CTS-W 3x400 24kv Mét            3,618,987               3,980,885
Đặc điểm nổi bật của cáp trung thế
Vật liệu cách điện XLPE:
Cáp được bọc bởi polyethylene liên kết chéo (XLPE), cho khả năng chịu nhiệt cao lên đến 90°C.
Có khả năng chống lại các tác động từ môi trường, bao gồm cả độ ẩm và hóa chất.
Chống khói và lửa:
Cáp có khả năng chống cháy tốt, làm giảm nguy cơ cháy trong các tình huống khẩn cấp.
Khi xảy ra hỏa hoạn, cáp phát sinh ít khói và khí độc, góp phần bảo vệ an toàn cho người sử dụng.
Phù hợp cho các cơ sở công cộng:
Thích hợp cho các ứng dụng như nhà cao tầng, bệnh viện, chợ ngầm, sân bay và hệ thống tàu điện.
Đáp ứng các yêu cầu cao về an toàn và độ tin cậy trong môi trường đông người.
Chứng nhận chất lượng
Cáp trung thế của chúng tôi đã được kiểm định và nắm giữ các chứng chỉ như:

Chứng chỉ KS: Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng trong nước.
Kiểm định an toàn thiết bị điện: Xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu an toàn cần thiết cho người sử dụng.
Với những đặc tính vượt trội và chứng nhận chất lượng, cáp trung thế của chúng tôi là lựa chọn đáng tin cậy cho các dự án lớn và quan trọng. 
Vui lòng liên hệ : 0966 969 993 để nhận tư vấn chính xác và hiệu quả./

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Sản phẩm cùng loại
 
banner
ĐỐI TÁC
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
 
0966 969 993
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây