Bảng giá cáp điện trung thế LS vina mới nhất thời điểm hiện tại.
Cáp điện LS vina, thường được sử dụng trong các hệ thống điện trung thế trong và ngoài nước, được kiểm chứng về độ đáng tin cậy và chất lượng thông qua các chứng chỉ và tiêu chuẩn quốc tế.
Bảng giá cáp trung thế (24KV) LS-VINA | |||||
mobile: 0966 969 993 | |||||
STT | Chủng loại sản phẩm | Điện áp | Đơn vị tính | Giá chưa Vat | Giá có Vat |
CÁP 1 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC - 12.7/22(24) hoặc 12/20(24)kV | |||||
1 | CXV/CTS-W 1x35 | 24kV | Mét | 155,435 | 170,978 |
2 | CXV/CTS-W 1x50 | 24kV | Mét | 191,718 | 210,890 |
3 | CXV/CTS-W 1x70 | 24kV | Mét | 251,028 | 276,130 |
4 | CXV/CTS-W 1x95 | 24kV | Mét | 324,267 | 356,694 |
5 | CXV/CTS-W 1x120 | 24kV | Mét | 392,260 | 431,486 |
6 | CXV/CTS-W 1x150 | 24kV | Mét | 470,559 | 517,615 |
7 | CXV/CTS-W 1x185 | 24kV | Mét | 575,501 | 633,051 |
8 | CXV/CTS-W 1x240 | 24kV | Mét | 733,279 | 806,607 |
9 | CXV/CTS-W 1x300 | 24kV | Mét | 902,440 | 992,684 |
10 | CXV/CTS-W 1x400 | 24kV | Mét | 1,144,747 | 1,259,222 |
11 | CXV/CTS-W 1x500 | 24kV | Mét | 1,448,539 | 1,593,393 |
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC | |||||
1 | CXV/CTS-W 3x35 | 24KV | Mét | 483,092 | 531,402 |
2 | CXV/CTS-W 3x50 | 24KV | Mét | 594,472 | 653,919 |
3 | CXV/CTS-W 3x70 | 24KV | Mét | 778,445 | 856,290 |
4 | CXV/CTS-W 3x95 | 24KV | Mét | 998,467 | 1,098,313 |
5 | CXV/CTS-W 3x120 | 24KV | Mét | 1,207,428 | 1,328,170 |
6 | CXV/CTS-W 3x150 | 24KV | Mét | 1,444,017 | 1,588,419 |
7 | CXV/CTS-W 3x185 | 24KV | Mét | 1,762,001 | 1,938,201 |
8 | CXV/CTS-W 3x240 | 24KV | Mét | 2,242,748 | 2,467,023 |
9 | CXV/CTS-W 3x300 | 24KV | Mét | 2,755,709 | 3,031,279 |
10 | CXV/CTS-W 3x400 | 24KV | Mét | 3,495,023 | 3,844,525 |
CÁP NGẦM 1 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG NHÔM, VỎ BỌC PVC 24KV | |||||
1 | DATA/CTS-W 1x35 | 24kV | Mét | 181,281 | 199,409 |
2 | DATA/CTS-W 1x50 | 24kV | Mét | 218,247 | 240,071 |
3 | DATA/CTS-W 1x70 | 24kV | Mét | 280,512 | 308,563 |
4 | DATA/CTS-W 1x95 | 24kV | Mét | 356,267 | 391,893 |
5 | DATA/CTS-W 1x120 | 24kV | Mét | 426,100 | 468,710 |
6 | DATA/CTS-W 1x150 | 24kV | Mét | 505,143 | 555,657 |
7 | DATA/CTS-W 1x185 | 24kV | Mét | 611,768 | 672,945 |
8 | DATA/CTS-W 1x240 | 24kV | Mét | 773,160 | 850,476 |
9 | DATA/CTS-W 1x300 | 24kV | Mét | 944,418 | 1,038,860 |
10 | DATA/CTS-W 1x400 | 24kV | Mét | 1,190,547 | 1,309,601 |
11 | DATA/CTS-W 1x500 | 24kV | Mét | 1,497,458 | 1,647,204 |
12 | DATA/CTS-W 1x630 | 24kV | Mét | 1,913,031 | 2,104,334 |
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PVC 24KV | |||||
1 | DSTA/CTS-W 3x35 | 24kv | Mét | 534,726 | 588,199 |
2 | DSTA/CTS-W 3x50 | 24kv | Mét | 644,717 | 709,189 |
3 | DSTA/CTS-W 3x70 | 24kv | Mét | 833,538 | 916,892 |
4 | DSTA/CTS-W 3x95 | 24kv | Mét | 1,059,536 | 1,165,490 |
5 | DSTA/CTS-W 3x120 | 24kv | Mét | 1,271,469 | 1,398,616 |
6 | DSTA/CTS-W 3x150 | 24kv | Mét | 1,512,723 | 1,663,995 |
7 | DSTA/CTS-W 3x185 | 24kv | Mét | 1,857,761 | 2,043,537 |
8 | DSTA/CTS-W 3x240 | 24kv | Mét | 2,350,686 | 2,585,754 |
9 | DSTA/CTS-W 3x300 | 24kv | Mét | 2,869,641 | 3,156,605 |
10 | DSTA/CTS-W 3x400 | 24kv | Mét | 3,618,987 | 3,980,885 |
Ý kiến bạn đọc