Tiêu chí | Cáp đồng | Cáp nhôm |
Chất liệu | Dây dẫn bằng đồng. | Dây dẫn bằng nhôm. |
Độ dẫn điện | Cao hơn (khoảng 60% tốt hơn nhôm) | Thấp hơn (khoảng 60% kém hơn đồng) |
Khối lượng | Nặng hơn | Nhẹ hơn, dễ dàng lắp đặt |
Giá thành | Cao hơn do chi phí nguyên liệu cao | Thấp hơn, tiết kiệm chi phí |
Khả năng chống oxi hóa | Tốt hơn, không bị oxi hóa nhanh | Dễ bị oxi hóa, cần lớp bảo vệ |
Độ bền cơ học | Tốt, nhưng dễ bị gãy nếu uốn nhiều | Tốt hơn với độ dẻo cao |
Tuổi thọ | Thường cao hơn | Thấp hơn, thường cần bảo trì nhiều hơn |
Ứng dụng | Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ dẫn điện cao (như công nghiệp nặng) | Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cáp nhẹ và tiết kiệm chi phí |
Khả năng chịu nhiệt | Tốt, có thể chịu nhiệt cao | Tốt, nhưng kém hơn đồng |
Lắp đặt | Khó khăn hơn do nặng hơn | Dễ dàng hơn, phù hợp với nhiều môi trường |
Hệ số giãn nở nhiệt | Thấp hơn, ít bị biến dạng khi nhiệt độ thay đổi | Cao hơn, có thể bị biến dạng nhiều hơn |
Ý kiến bạn đọc