Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây từ đỉnh tháng 5 điến đầu tháng 8 : -8,69 % | ||
Cụ thể : Giá đạt đỉnh vào 21/05/2024: 11,270.03 USD / tấn | ||
Giá chạm đáy vào 29/07/2024: 9,007.43 USD / tấn | ||
Tỉ giá : 1 UScents = 252.86 VNĐ | ||
Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb | ||
Dựa trên những thông tin mới nhất, dự báo về giá dây cáp điện trong những tháng tới có thể như sau: | ||
Giá dây cáp điện có thể giữ ổn định trong ngắn hạn ít nhất là từ giờ cho đến hết năm. | ||
- Nhu cầu từ các ngành công nghiệp chủ chốt vẫn ở mức cao, nhưng không tăng mạnh như trước. | ||
- Chi phí sản xuất cũng đã bắt đầu ổn định sau đợt tăng trước đó. | ||
- Giá cáp điện có thể giảm trong trung và dài hạn: | ||
Các nhà sản xuất dây cáp điện dự kiến sẽ tăng cường hoạt động sản xuất và cung ứng để đáp ứng nhu cầu. | ||
- Các chính sách điều tiết thị trường trong nước có thể giúp cân bằng cung cầu. | ||
Nhu cầu từ một số ngành công nghiệp có thể chậm lại do diễn biến kinh tế. | ||
Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo ban đầu dựa trên các thông tin hiện có. Diễn biến thực tế của thị trường đồng trong những tháng tới sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả các yếu tố mới có thể phát sinh. | ||
Hãy liên hệ với chúng tôi để cập nhật cũng như dự đoán trước tình hình giá cáp điện trong nước để có những phương án nhập hàng hiệu quả. |
Ý kiến bạn đọc