Bảng giá cáp LS-Vina , giới thiệu chung :
Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS VINA, hay còn gọi là LS VINA Cable & System JSC (viết tắt là LS VINA CNS), được thành lập vào ngày 25 tháng 01 năm 1996. Đây là liên danh giữa tập đoàn LS Hàn Quốc và UBND thành phố Hải Phòng.
|
|||||||||||
mobile: 0966 969 993 | |||||||||||
STT | Chủng loại sản phẩm | Điện áp | Đơn vị tính | Giá chưa Vat | Giá có Vat | ||||||
Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE,vỏ bọc PVC | |||||||||||
1 | CXV 1x16 | 0.6/1kV | Mét | 60,602 | 66,662 | ||||||
2 | CXV 1x25 | 0.6/1kV | Mét | 93,215 | 102,537 | ||||||
3 | CXV 1x35 | 0.6/1kV | Mét | 128,359 | 141,195 | ||||||
4 | CXV 1x50 | 0.6/1kV | Mét | 174,811 | 192,292 | ||||||
5 | CXV 1x70 | 0.6/1kV | Mét | 248,954 | 273,849 | ||||||
6 | CXV 1x95 | 0.6/1kV | Mét | 344,523 | 378,975 | ||||||
7 | CXV 1x120 | 0.6/1kV | Mét | 433,016 | 476,318 | ||||||
8 | CXV 1x150 | 0.6/1kV | Mét | 537,632 | 591,395 | ||||||
9 | CXV 1x185 | 0.6/1kV | Mét | 668,945 | 735,839 | ||||||
10 | CXV 1x240 | 0.6/1kV | Mét | 880,003 | 968,004 | ||||||
11 | CXV 1x300 | 0.6/1kV | Mét | 1,099,890 | 1,209,879 | ||||||
Cáp đồng đôi bọc cách điện XLPE,vỏ bọc PVC | |||||||||||
1 | CXV 2x4 | 0.6/1kV | Mét | 36,618 | 40,280 | ||||||
2 | CXV 2x6 | 0.6/1kV | Mét | 53,600 | 58,960 | ||||||
3 | CXV 2x10 | 0.6/1kV | Mét | 83,196 | 91,516 | ||||||
4 | CXV 2x16 | 0.6/1kV | Mét | 126,702 | 139,372 | ||||||
5 | CXV 2x25 | 0.6/1kV | Mét | 195,225 | 214,748 | ||||||
6 | CXV 2x35 | 0.6/1kV | Mét | 267,189 | 293,908 | ||||||
7 | CXV 2x50 | 0.6/1kV | Mét | 362,426 | 398,668 | ||||||
8 | CXV 2x70 | 0.6/1kV | Mét | 515,621 | 567,183 | ||||||
9 | CXV 2x95 | 0.6/1kV | Mét | 710,911 | 782,002 | ||||||
10 | CXV 2x120 | 0.6/1kV | Mét | 884,149 | 972,563 | ||||||
11 | CXV 2x150 | 0.6/1kV | Mét | 1,097,672 | 1,207,439 | ||||||
Cáp đồng 4 ruột gồm 1 lõi trung tính nhỏ (CXV 3x+) bọc cách điện XLPE,vỏ bọc PVC | |||||||||||
1 | CXV 3x4+1x2.5 | 0.6/1kV | Mét | 65,677 | 72,245 | ||||||
2 | CXV 3x6+1x4 | 0.6/1kV | Mét | 94,049 | 103,454 | ||||||
3 | CXV 3x10+1x6 | 0.6/1kV | Mét | 145,609 | 160,170 | ||||||
4 | CXV 3x16+1x10 | 0.6/1kV | Mét | 225,532 | 248,085 | ||||||
5 | CXV 3x25+1x16 | 0.6/1kV | Mét | 346,866 | 381,552 | ||||||
6 | CXV 3x35+1x16 | 0.6/1kV | Mét | 452,594 | 497,853 | ||||||
7 | CXV 3x35+1x25 | 0.6/1kV | Mét | 487,052 | 535,757 | ||||||
8 | CXV 3x50+1x25 | 0.6/1kV | Mét | 629,053 | 691,958 | ||||||
9 | CXV 3x50+1x35 | 0.6/1kV | Mét | 664,512 | 730,963 | ||||||
10 | CXV 3x70+1x35 | 0.6/1kV | Mét | 890,970 | 980,067 | ||||||
11 | CXV 3x70+1x50 | 0.6/1kV | Mét | 937,771 | 1,031,548 | ||||||
12 | CXV 3x95+1x50 | 0.6/1kV | Mét | 1,217,447 | 1,339,191 | ||||||
13 | CXV 3x95+1x70 | 0.6/1kV | Mét | 1,293,039 | 1,422,343 | ||||||
14 | CXV 3x120+1x70 | 0.6/1kV | Mét | 1,560,833 | 1,716,916 | ||||||
15 | CXV 3x120+1x95 | 0.6/1kV | Mét | 1,656,696 | 1,822,365 | ||||||
16 | CXV 3x150+1x70 | 0.6/1kV | Mét | 1,875,197 | 2,062,716 | ||||||
17 | CXV 3x150+1x95 | 0.6/1kV | Mét | 1,971,005 | 2,168,106 | ||||||
18 | CXV 3x150+1x120 | 0.6/1kV | Mét | 2,060,551 | 2,266,606 | ||||||
19 | CXV 3x185+1x95 | 0.6/1kV | Mét | 2,369,015 | 2,605,917 | ||||||
20 | CXV 3x185+1x120 | 0.6/1kV | Mét | 2,459,505 | 2,705,456 | ||||||
21 | CXV 3x185+1x150 | 0.6/1kV | Mét | 2,564,351 | 2,820,786 | ||||||
22 | CXV 3x240+1x120 | 0.6/1kV | Mét | 3,095,723 | 3,405,295 | ||||||
23 | CXV 3x240+1x150 | 0.6/1kV | Mét | 3,200,713 | 3,520,784 | ||||||
24 | CXV 3x240+1x185 | 0.6/1kV | Mét | 3,332,188 | 3,665,407 | ||||||
Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE,vỏ bọc PVC | |||||||||||
1 | CXV 4x1.5 | 0.6/1kV | Mét | 30,881 | 33,969 | ||||||
2 | CXV 4x2.5 | 0.6/1kV | Mét | 46,691 | 51,360 | ||||||
3 | CXV 4x4 | 0.6/1kV | Mét | 71,177 | 78,294 | ||||||
4 | CXV 4x6 | 0.6/1kV | Mét | 101,618 | 111,780 | ||||||
5 | CXV 4x10 | 0.6/1kV | Mét | 160,566 | 176,623 | ||||||
6 | CXV 4x16 | 0.6/1kV | Mét | 244,868 | 269,355 | ||||||
7 | CXV 4x25 | 0.6/1kV | Mét | 380,630 | 418,693 | ||||||
8 | CXV 4x35 | 0.6/1kV | Mét | 522,359 | 574,594 | ||||||
9 | CXV 4x50 | 0.6/1kV | Mét | 711,253 | 782,378 | ||||||
10 | CXV 4x70 | 0.6/1kV | Mét | 1,014,605 | 1,116,065 | ||||||
11 | CXV 4x95 | 0.6/1kV | Mét | 1,389,596 | 1,528,556 | ||||||
12 | CXV 4x120 | 0.6/1kV | Mét | 1,745,287 | 1,919,816 | ||||||
13 | CXV 4x150 | 0.6/1kV | Mét | 2,167,619 | 2,384,380 | ||||||
14 | CXV 4x185 | 0.6/1kV | Mét | 2,696,719 | 2,966,391 | ||||||
15 | CXV 4x240 | 0.6/1kV | Mét | 3,544,941 | 3,899,435 |
Ý kiến bạn đọc